adversaire G. N. P.
BSC Young Boys BSC Young Boys 15 1 4 10 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 14 4 5 5 0 2 0 0
FC Zürich FC Zürich 14 6 4 4 0 1 0 0
FC Basel FC Basel 13 4 0 9 0 2 0 0
FC Sion FC Sion 13 7 2 4 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 13 5 3 5 0 1 0 0
Servette FC Servette FC 13 4 3 6 0 2 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 8 3 4 1 0 1 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 6 2 3 1 0 0 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 6 3 1 2 0 1 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 6 1 2 3 0 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 6 3 1 2 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 6 2 1 3 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 5 4 0 1 0 1 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 5 1 1 3 0 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 4 1 1 2 0 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 4 0 1 3 0 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 4 1 2 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 4 1 0 3 0 0 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 4 2 2 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
FC Winterthur FC Winterthur 4 3 1 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 1 0 3 0 0 1 0
Hessen Kassel Hessen Kassel 4 1 2 1 0 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 4 1 0 3 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 4 3 0 1 0 1 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 4 2 0 2 0 0 0 0
SC Freiburg II SC Freiburg II 4 0 2 2 0 1 0 0
SG Sonnenhof Großaspach SG Sonnenhof Großaspach 4 1 2 1 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 3 2 1 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim II 1899 Hoffenheim II 3 1 0 2 0 1 0 0
Eintracht Frankfurt II Eintracht Frankfurt II 3 2 0 1 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 3 0 2 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 3 1 2 0 0 1 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 3 2 1 0 0 0 0 0
SC Pfullendorf SC Pfullendorf 3 1 2 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 3 2 0 1 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 3 1 1 1 0 1 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 3 1 1 1 0 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 3 1 0 2 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 3 1 2 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Wormatia Worms Wormatia Worms 3 0 3 0 0 0 0 0
1. FC Eschborn 1. FC Eschborn 2 1 1 0 0 0 0 0
1. FC Magdeburg 1. FC Magdeburg 2 1 0 1 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 1
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayern Alzenau Bayern Alzenau 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 2 1 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 2 0 0 2 0 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2 0 0 2 0 0 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 2 1 1 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 2 1 1 0 0 0 0 0
FSV Frankfurt II FSV Frankfurt II 2 1 1 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 0 1 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 2 0 1 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
KÍ Klaksvík KÍ Klaksvík 2 2 0 0 0 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 2 1 0 1 0 0 0 0
KSV Baunatal KSV Baunatal 2 2 0 0 0 0 0 0
SC 07 Idar-Oberstein SC 07 Idar-Oberstein 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [B-jeun] 2 0 0 2 0 1 0 0
SpVgg Neckarelz SpVgg Neckarelz 2 1 0 1 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [A-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden 2 1 1 0 0 0 0 0
SVN Zweibrücken SVN Zweibrücken 2 0 2 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim [A-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [A-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Bellinzona AC Bellinzona 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Calcio Kreuzlingen AS Calcio Kreuzlingen 1 1 0 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 1 0 0 1 0 0 0 0
BK Häcken BK Häcken 1 0 1 0 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC [A-jeun] 1 0 0 1 0 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Aarau FC Aarau 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Biel/Bienne FC Biel/Bienne 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Carl Zeiss Jena FC Carl Zeiss Jena 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 1 0 0 1 0 0
FC Wohlen FC Wohlen 1 1 0 0 0 0 0 0
FC-Astoria Walldorf FC-Astoria Walldorf 1 0 0 1 0 0 0 0
FK Pirmasens FK Pirmasens [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 1 1 0 0 0 0 0 0
FSV Budissa Bautzen FSV Budissa Bautzen 1 1 0 0 0 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hansa Rostock Hansa Rostock 1 1 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 1 0 0 1 0 0 0 0
Pologne Pologne [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
SSV Ulm 1846  SSV Ulm 1846 [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Eichede SV Eichede 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
TuS Ergenzingen TuS Ergenzingen [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Auerbach VfB Auerbach 1 1 0 0 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen [B-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0