ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
UEFA LE qual. 2005/2006 FC Vaduz 3 0 3 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2004/2005 FC Vaduz 4 0 4 0 0 1 0 0
UEFA LE qual. 2003/2004 FC Vaduz 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA LE qual. 2002/2003 FC Vaduz 2 0 2 0 0 1 0 0
UEFA LE qual. 2001/2002 FC Vaduz 2 0 2 0 1 1 0 0
UEFA LE qual. 2000/2001 FC Vaduz 2 0 2 0 2 0 0 0
UEFA LE qual. 1999/2000 FC Vaduz 2 0 0 2 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Qualif. Ligue Europa UEFA 16 0 14 2 3 3 0 0 » LE qual.-Matches
Qualif. CWC UEFA 2 0 2 0 0 1 0 0 » Qualif. CWC-Matches
Super League Schweiz 10 0 7 3 2 1 0 0 » Super League-Matches
28 0 23 5 5 5 0 0 » Tous les matches