ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
England League Two 2019/2020 Forest Green Rovers 19 0 17 2 4 5 1 0
England FA Cup 2019/2020 Forest Green Rovers 1 0 0 1 0 0 0 0
England EFL Trophy 2019/2020 Forest Green Rovers 1 0 1 0 1 0 0 0
Indien Super League 2018/2019 FC Pune City 15 1 14 1 1 1 0 0
England Championship 2017/2018 Barnsley FC 4 0 4 0 1 0 0 0
England Championship 2017/2018 Nottingham Forest 13 0 11 2 1 6 0 0
England FA Cup 2017/2018 Nottingham Forest 1 0 0 1 0 0 0 0
England League Cup 2017/2018 Nottingham Forest 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2016/2017 Nottingham Forest 27 1 24 3 2 7 1 0
England League Cup 2016/2017 Nottingham Forest 3 0 3 0 0 0 0 0
England Championship 2015/2016 Nottingham Forest 42 5 42 0 1 10 1 0
England Championship 2014/2015 Bolton Wanderers 37 4 37 0 1 6 1 0
England FA Cup 2014/2015 Bolton Wanderers 2 0 2 0 1 1 0 0
England League Cup 2014/2015 Bolton Wanderers 2 1 2 0 0 0 0 0
England Championship 2013/2014 Bolton Wanderers 32 2 31 1 0 6 0 0
England FA Cup 2013/2014 Bolton Wanderers 2 0 2 0 0 0 0 0
England League Cup 2013/2014 Bolton Wanderers 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2012/2013 Bolton Wanderers 18 1 16 2 2 1 0 0
England Championship 2011/2012 Leicester City 25 1 25 0 0 6 0 2
England FA Cup 2011/2012 Leicester City 3 0 3 0 0 1 0 0
England League Cup 2011/2012 Leicester City 3 0 3 0 1 0 0 0
England Playoffs 2010/2011 Championship Reading FC 3 1 3 0 0 1 0 0
England Championship 2010/2011 Reading FC 38 2 38 0 1 8 1 0
England FA Cup 2010/2011 Reading FC 3 1 3 0 0 0 0 0
England League Cup 2010/2011 Reading FC 1 2 1 0 0 1 0 0
England Championship 2009/2010 Reading FC 23 2 22 1 1 6 0 2
England FA Cup 2009/2010 Reading FC 6 0 6 0 1 3 0 0
England League Cup 2009/2010 Reading FC 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2008/2009 Doncaster Rovers 41 0 41 0 2 7 0 1
England FA Cup 2008/2009 Doncaster Rovers 4 0 4 0 1 0 0 0
England Playoffs 2007/2008 League One Doncaster Rovers 3 0 3 0 0 1 0 0
England League One 2007/2008 Doncaster Rovers 34 3 29 5 1 6 0 1
England League Cup 2007/2008 Doncaster Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
England Championship 2006/2007 Colchester United 9 0 8 1 1 2 0 0
England Pr. League 2006/2007 Manchester City 1 0 1 0 1 0 0 0
England Pr. League 2005/2006 Manchester City 1 0 0 1 0 0 0 0
England Championship 2005/2006 Southampton FC 4 0 3 1 0 1 0 0
England League Cup 2005/2006 Southampton FC 2 0 2 0 0 0 0 0
England League One 2004/2005 AFC Bournemouth 12 3 12 0 0 2 0 0
England Championship 2004/2005 Coventry City 4 0 4 0 1 1 0 0
England League Cup 2004/2005 Coventry City 1 0 1 0 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Premier League England 2 0 1 1 1 0 0 0 » Pr. League-Matches
Championship England 317 18 306 11 14 67 4 5 » Championship-Matches
FA Cup England 22 1 20 2 3 5 0 0 » FA Cup-Matches
League Cup England 16 3 16 0 1 1 0 0 » League Cup-Matches
League One England 46 6 41 5 1 8 0 1 » League One-Matches
League Two England 19 0 17 2 4 5 1 0 » League Two-Matches
EFL Trophy England 1 0 1 0 1 0 0 0 » EFL Trophy-Matches
Playoffs England 6 1 6 0 0 2 0 0 » Playoffs-Matches
Indian Super League Indien 15 1 14 1 1 1 0 0 » Super League-Matches
444 30 422 22 26 89 5 6 » Tous les matches