ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Frankreich Ligue 1 1985/1986 SC Bastia 4 0 3 1 0 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1984/1985 SC Bastia 1 0 1 0 1 0 0 0
Frankreich Ligue 1 1981/1982 OGC Nice 21 0 18 3 2 2 0 0
Frankreich Ligue 1 1980/1981 OGC Nice 18 0 18 0 1 1 0 0
Frankreich Ligue 1 1979/1980 OGC Nice 12 0 9 3 1 1 0 0
Frankreich Ligue 1 1978/1979 OGC Nice 3 0 2 1 2 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Ligue 1 Frankreich 59 0 51 8 7 4 0 0 » Ligue 1-Matches
59 0 51 8 7 4 0 0 » Tous les matches