ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Kolumbien Primera A 2024 Apertura América de Cali 10 2 2 8 2 1 0 0
USA MLS 2023 Los Angeles Galaxy 6 1 0 6 0 0 0 0
CONCACAF 2023 Colorado Rapids 2 0 0 2 0 0 0 0
USA MLS 2023 Colorado Rapids 20 2 7 13 6 3 0 0
USA Open Cup 2023 Colorado Rapids 3 1 2 1 2 0 0 0
USA MLS 2022 Colorado Rapids 34 2 19 15 16 5 0 0
USA Open Cup 2022 Colorado Rapids 1 0 1 0 1 0 0 0
CONCACAF CONCACAF CC 2022 Colorado Rapids 2 0 1 1 1 0 0 0
USA MLS 2021 Playoffs Colorado Rapids 1 0 0 1 0 0 0 0
USA MLS 2021 Colorado Rapids 33 8 25 8 22 3 0 0
USA MLS 2020 Playoffs FC Dallas 2 0 0 2 0 0 0 0
USA MLS 2020 FC Dallas 21 1 19 2 11 5 0 0
USA Preseason 2020 FC Dallas (Preseason) 1 0 1 0 1 0 0 0
USA MLS 2019 Playoffs FC Dallas 1 0 1 0 0 0 0 0
USA MLS 2019 FC Dallas 32 5 31 1 8 6 0 0
USA Open Cup 2019 FC Dallas 2 1 2 0 1 0 0 0
USA MLS 2018 Playoffs FC Dallas 1 0 1 0 0 0 0 0
USA MLS 2018 FC Dallas 34 6 29 5 13 4 0 0
USA Open Cup 2018 FC Dallas 2 0 1 1 1 1 0 0
CONCACAF CONCACAF CC 2018 FC Dallas 2 0 2 0 0 0 0 0
USA MLS 2017 FC Dallas 34 3 28 6 9 5 0 0
USA Open Cup 2017 FC Dallas 3 0 1 2 0 0 0 0
CONCACAF CONCACAF CC 2016/2017 FC Dallas 7 2 5 2 4 0 0 0
USA MLS 2016 Playoffs FC Dallas 2 0 2 0 1 0 0 0
USA MLS 2016 FC Dallas 32 9 30 2 19 3 0 0
USA Open Cup 2016 FC Dallas 4 0 3 1 2 1 0 0
USA MLS 2015 Playoffs FC Dallas 4 0 4 0 1 0 0 0
Kolumbien Primera A 2015 Apertura Uniautónoma FC 4 0 2 2 1 0 0 0
USA MLS 2015 FC Dallas 26 7 19 7 6 0 0 0
USA Open Cup 2015 FC Dallas 1 1 1 0 0 0 0 0
Kolumbien Primera A 2014 Clausura Uniautónoma FC 17 3 17 0 9 2 0 0
Kolumbien Primera A 2014 Apertura Uniautónoma FC 16 4 16 0 5 4 0 0
Kolumbien Promoción 2014 Uniautónoma FC 2 0 2 0 1 1 0 0
Kolumbien Promoción 2013 Uniautónoma FC 2 0 2 0 0 1 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Primera A Kolumbien 47 9 37 10 17 7 0 0 » Primera A-Matches
Promoción Kolumbien 4 0 4 0 1 2 0 0 » Promoción-Matches
CONCACAF Champions Cup CONCACAF 11 2 8 3 5 0 0 0 » CONCACAF CC-Matches
Leagues Cup CONCACAF 2 0 0 2 0 0 0 0 » -Matches
Major League Soccer USA 283 44 215 68 112 34 0 0 » MLS-Matches
U.S. Open Cup USA 16 3 11 5 7 2 0 0 » Open Cup-Matches
MLS Preseason USA 1 0 1 0 1 0 0 0 » Preseason-Matches
364 58 276 88 143 45 0 0 » Tous les matches