adversaire G. N. P.
Rapid Wien Rapid Wien 36 14 8 14 6 3 0 1
Sturm Graz Sturm Graz 34 15 7 12 10 3 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 34 5 9 20 5 2 0 0
LASK LASK 30 12 3 15 8 3 0 0
SV Ried SV Ried 28 13 6 9 5 4 0 0
Austria Wien Austria Wien 25 7 6 12 5 3 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 22 11 6 5 8 1 0 0
SV Mattersburg SV Mattersburg 21 11 4 6 4 1 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 16 8 5 3 4 2 0 0
1. Wiener Neustädter SC 1. Wiener Neustädter SC 15 3 7 5 4 0 0 0
SCR Altach SCR Altach 15 6 2 7 3 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 13 6 4 3 3 2 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 12 4 4 4 1 2 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 11 4 6 1 0 2 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 10 6 2 2 5 0 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 10 3 4 3 1 1 0 0
SC Schwanenstadt 08 SC Schwanenstadt 08 9 6 2 1 4 2 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 9 3 4 2 3 2 0 0
FC Gratkorn FC Gratkorn 9 3 3 3 2 0 0 0
FC Kärnten FC Kärnten 8 5 0 3 3 2 0 0
adversaire G. N. P.
SK Austria Kärnten SK Austria Kärnten 8 5 0 3 1 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 8 0 4 4 1 2 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 8 2 3 3 0 1 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 8 1 3 4 0 1 0 0
SV Sandhausen SV Sandhausen 7 3 2 2 4 0 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 7 1 3 3 2 1 0 0
SC/ESV Parndorf SC/ESV Parndorf 6 3 0 3 4 2 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 6 2 1 3 3 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 6 2 3 1 2 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 6 1 2 3 1 0 0 0
FC Lustenau FC Lustenau 6 2 1 3 1 1 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 6 1 1 4 1 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 5 3 1 1 4 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 5 3 0 2 3 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 5 2 0 3 0 2 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 5 2 2 1 0 0 0 0
FSV Frankfurt FSV Frankfurt 5 1 1 3 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 4 2 0 2 2 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 4 2 0 2 1 1 0 0
SV Lafnitz SV Lafnitz 4 4 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Kufstein FC Kufstein 4 2 1 1 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 4 3 1 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 4 0 2 2 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 4 2 1 1 0 0 0 0
USK Anif USK Anif 3 2 1 0 3 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 3 2 1 0 2 0 0 0
SK Schwadorf 1936 SK Schwadorf 1936 3 2 0 1 1 0 0 0
SV Bad Aussee SV Bad Aussee 3 2 1 0 1 0 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München 3 1 2 0 1 0 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 3 1 0 2 1 0 0 0
Dynamo Dresden Dynamo Dresden 3 2 1 0 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3 0 2 1 0 0 0 0
VfR Aalen VfR Aalen 3 1 0 2 0 0 0 0
Feyenoord Feyenoord 2 2 0 0 3 0 0 0
SV Grödig SV Grödig 2 0 1 1 2 0 0 0
AS Roma AS Roma 2 0 2 0 1 0 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 2 1 1 0 1 0 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 2 0 1 1 1 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 2 1 1 0 1 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Rapid Wien (A) Rapid Wien (A) 2 1 0 1 1 0 0 0
Sturm Graz (A) Sturm Graz (A) 2 1 1 0 1 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 0 2 1 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 1 1 0 0 0 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 2 0 1 1 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 0 0 2 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 0 1 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 2 1 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Liefering FC Liefering 2 2 0 0 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 2 2 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 0 0 2 0 1 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 2 0 1 1 0 0 0 0
Ruch Chorzów Ruch Chorzów 2 2 0 0 0 0 0 0
Široki Brijeg Široki Brijeg 2 1 1 0 0 1 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Horn SV Horn 2 1 0 1 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Wels FC Wels 1 1 0 0 1 0 0 0
Malmö FF Malmö FF 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
ONS Sneek ONS Sneek 1 1 0 0 1 0 0 0
SAK Klagenfurt SAK Klagenfurt 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Neusiedl/See 1919 SC Neusiedl/See 1919 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Ostbahn XI SC Ostbahn XI 1 1 0 0 1 0 0 0
SC Pinkafeld SC Pinkafeld 1 1 0 0 1 1 0 0
SV Spittal/Drau SV Spittal/Drau 1 1 0 0 1 0 0 0
SVG Reichenau SVG Reichenau 1 1 0 0 1 0 0 0
TSV St. Johann TSV St. Johann 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 0 0 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 1 0 0 1 0 0 0 0
ASKÖ Köttmannsdorf ASKÖ Köttmannsdorf 1 1 0 0 0 0 0 0
ASV Siegendorf ASV Siegendorf 1 1 0 0 0 0 0 0
CD Nacional CD Nacional 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Groningen FC Groningen 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Rudar Pljevlja FK Rudar Pljevlja 1 1 0 0 0 0 0 0
Gaz Metan Mediaş Gaz Metan Mediaş 1 1 0 0 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Heracles Almelo Heracles Almelo 1 1 0 0 0 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 (A) Kapfenberger SV 1919 (A) 1 1 0 0 0 0 0 0
Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 1 0 0 1 0 0 0 0
NAC Breda NAC Breda 1 1 0 0 0 0 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 1 0 0 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1 0 0 1 0 0 0 0
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 1 0 0 0 0 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 1 0 0 1 0 0 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Schwaz SC Schwaz 1 1 0 0 0 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Pasching 16 SV Pasching 16 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Ried (A) SV Ried (A) 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque 1 1 0 0 0 0 0 0
TUS FC Arnfels TUS FC Arnfels 1 1 0 0 0 0 0 0
Union Gurten Union Gurten 1 1 0 0 0 0 0 0
USV Allerheiligen USV Allerheiligen 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 0 1 0 0 0 0 0
VVV-Venlo VVV-Venlo 1 0 0 1 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 1 0 0 1 0 0 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 1 1 0 0 0 1 0 0
Willem II Willem II 1 0 0 1 0 0 0 0