adversaire G. N. P.
FC Sion FC Sion 13 9 2 2 1 3 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 13 9 2 2 0 2 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 12 4 5 3 2 3 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 12 6 4 2 0 2 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 12 7 5 0 0 1 0 0
FC Luzern FC Luzern 11 8 2 1 1 1 0 0
FC Zürich FC Zürich 10 5 2 3 1 1 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 9 6 2 1 0 1 0 0
Newcastle United Newcastle United 8 6 0 2 1 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 8 3 1 4 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 8 7 1 0 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau 7 5 1 1 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 6 3 1 2 0 1 0 0
Ghana Ghana 6 2 2 2 0 1 0 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 6 2 4 0 0 1 0 0
Manchester City Manchester City 6 0 1 5 0 2 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 6 2 2 2 0 1 0 0
Tunisie Tunisie 6 2 0 4 0 2 0 0
Ouganda Ouganda 6 5 0 1 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 6 4 0 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Burnley FC Burnley FC 5 4 0 1 0 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 5 5 0 0 0 0 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 5 5 0 0 0 1 0 0
Manchester United Manchester United 5 2 1 2 0 2 0 0
PFC Ludogorets Razgrad PFC Ludogorets Razgrad 5 4 0 1 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 5 1 0 4 0 0 0 0
Southampton FC Southampton FC 5 2 1 2 0 1 0 1
Tchad Tchad 4 3 0 1 1 0 0 0
Brighton & Hove Albion Brighton & Hove Albion 4 3 0 1 0 1 0 0
Everton FC Everton FC 4 2 0 2 0 1 0 0
Hull City Hull City 4 3 1 0 0 1 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 4 4 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 4 1 1 2 0 0 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 4 4 0 0 0 0 0 0
Botswana Botswana 3 3 0 0 1 0 0 0
Cameroun Cameroun 3 2 0 1 1 1 0 0
Niger Niger 3 3 0 0 1 0 0 0
Togo Togo 3 3 0 0 1 0 0 0
Al Masry Club Al Masry Club 3 0 2 1 0 1 0 0
RD Congo RD Congo 3 1 1 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
El Gouna El Gouna 3 1 1 1 0 1 0 0
ENPPI ENPPI 3 0 0 3 0 0 0 0
Fulham FC Fulham FC 3 2 1 0 0 0 0 0
Guinée Guinée 3 2 1 0 0 0 0 0
Ismaily Ismaily 3 2 0 1 0 0 0 0
Ittihad El Shorta Ittihad El Shorta 3 0 2 1 0 1 0 0
Congo Congo 3 3 0 0 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 3 3 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 3 3 0 0 0 1 0 0
Norwich City Norwich City 3 3 0 0 0 1 0 0
Zambie Zambie 3 3 0 0 0 0 0 0
Sheffield United Sheffield United 3 3 0 0 0 0 0 0
Zimbabwe Zimbabwe 3 3 0 0 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 3 2 1 0 0 1 0 0
Tala'ea El Gaish SC Tala'ea El Gaish SC 3 0 1 2 0 0 0 0
Tanzanie Tanzanie 3 3 0 0 0 0 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 3 1 0 2 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 2 1 1 0 2 0 0 0
Zamalek Zamalek 2 0 0 2 2 1 0 0
BATE Borisov BATE Borisov 2 2 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Dundalk FC Dundalk FC 2 2 0 0 1 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 2 2 0 0 1 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 2 2 0 0 1 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 2 1 0 1 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 2 1 0 1 0 0 0 0
AC Milan AC Milan 2 2 0 0 0 0 0 0
Al Ahly SC Al Ahly SC 2 0 1 1 0 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 2 1 0 1 0 1 0 0
Aston Villa Aston Villa 2 1 0 1 0 0 0 0
BB Erzurumspor BB Erzurumspor 2 0 0 2 0 1 0 0
Belgique Belgique 2 1 0 1 0 1 0 0
Brentford FC Brentford FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Chili Chili 2 0 0 2 0 0 0 0
Crvena Zvezda Crvena Zvezda 2 1 1 0 0 0 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 2 1 1 0 0 0 0 0
Denizlispor Denizlispor 2 2 0 0 0 0 0 0
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 2 1 1 0 0 0 0 0
Eswatini Eswatini 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 2 0 1 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Fenerbahçe Fenerbahçe 2 1 0 1 0 1 0 0
Galatasaray Galatasaray 2 1 1 0 0 0 0 0
Gaziantep FK Gaziantep FK 2 1 0 1 0 0 0 1
Ittihad El Iskandary Ittihad El Iskandary 2 0 1 1 0 1 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 2 2 0 0 0 1 0 0
Kayserispor Kayserispor 2 1 0 1 0 0 0 0
Kenya Kenya 2 1 1 0 0 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 2 2 0 0 0 1 0 0
Libye Libye 2 2 0 0 0 0 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 2 1 1 0 0 1 0 0
Mozambique Mozambique 2 1 1 0 0 0 0 0
Nottingham Forest Nottingham Forest 2 1 0 1 0 0 0 0
Östersunds FK Östersunds FK 2 1 0 1 0 0 0 0
PetroJet FC PetroJet FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 2 2 0 0 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 2 2 0 0 0 1 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 2 1 1 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 0 0 2 0 1 0 0
Servette FC Servette FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Sierra Leone Sierra Leone 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SL Benfica SL Benfica 2 1 1 0 0 0 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 2 1 1 0 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2 1 0 1 0 1 0 0
Smouha Sporting Club Smouha Sporting Club 2 1 1 0 0 1 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 0 0 2 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 2 2 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud Afrique du Sud 2 0 0 2 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 1 0 1 0 1 0 0
Vorskla Poltava Vorskla Poltava 2 2 0 0 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 2 1 0 1 0 0 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 2 1 0 1 0 0 0 0
République Centrafricaine République Centrafricaine 2 0 1 1 0 1 0 0
Angola Angola 1 0 1 0 1 1 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 1 0 0 0
FC Meyrin FC Meyrin 1 1 0 0 1 0 0 0
Jamaïque Jamaïque 1 0 1 0 1 0 0 0
Comores Comores 1 1 0 0 1 0 0 0
Oxford United Oxford United 1 1 0 0 1 0 0 0
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 1 1 0 0 0 0 0 0
AFC Bournemouth AFC Bournemouth 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Alanyaspor Alanyaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Algérie Algérie 1 0 1 0 0 0 0 0
Guinée-Équatoriale Guinée-Équatoriale 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Bani Suweif Bani Suweif 1 0 0 1 0 1 0 0
Biélorussie Biélorussie 1 1 0 0 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 1 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil [U20] 1 0 1 0 0 1 0 0
Brésil Brésil 1 0 0 1 0 0 0 0
Cardiff City Cardiff City 1 1 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 1 0 0 0 0 0 0
Djibouti Djibouti 1 1 0 0 0 0 0 0
Doncaster Rovers Doncaster Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
El Daklyeh El Daklyeh 1 1 0 0 0 0 0 0
El Entag El Harby El Entag El Harby 1 0 1 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Le Mont FC Le Mont 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Münsingen FC Münsingen 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FCSB FCSB 1 0 1 0 0 0 0 0
Géorgie Géorgie 1 0 1 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 0 0 1 0 1 0 0
Guinée-Bissau Guinée-Bissau 1 1 0 0 0 1 0 0
Haras El Hodood Haras El Hodood 1 0 0 1 0 0 0 0
Huddersfield Town Huddersfield Town 1 1 0 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 0 0 1 0 0 0 0
Japon Japon 1 0 0 1 0 0 0 0
Qatar Qatar 1 1 0 0 0 0 0 0
Liban Liban 1 1 0 0 0 1 0 0
Mali Mali 1 0 1 0 0 0 0 0
Maroc Maroc 1 1 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Misr lel-Maqasah SC Misr lel-Maqasah SC 1 0 0 1 0 1 0 0
Molde FK Molde FK 1 1 0 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 0 1 0 0 0 0 0
Oman Oman 1 0 1 0 0 1 0 0
Os Belenenses Os Belenenses 1 1 0 0 0 1 0 0
Autriche Autriche [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Panama Panama [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1 0 1 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Russie Russie 1 0 0 1 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite 1 0 0 1 0 0 0 0
SC YF/Juventus Zürich SC YF/Juventus Zürich 1 1 0 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 1 0 0 1 0 1 0 0
Sporting CP Sporting CP 1 1 0 0 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 1 1 0 0 0 1 0 0
Soudan Soudan 1 1 0 0 0 0 0 0
Sutton United Sutton United 1 1 0 0 0 0 0 0
Swansea City Swansea City 1 0 0 1 0 1 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 0 1 0 0 1 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 1 0 0 1 0 0 0 0