adversaire G. N. P.
Arsenal FC Arsenal FC 12 3 5 4 1 3 0 0
Manchester United Manchester United 10 3 1 6 0 3 0 0
Bayern München Bayern München 9 3 4 2 1 4 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 8 1 5 2 1 0 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 8 3 2 3 0 3 0 0
sc Heerenveen sc Heerenveen 8 3 1 4 0 1 0 0
Aston Villa Aston Villa 7 5 1 1 0 1 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 7 5 0 2 0 1 0 0
FC Groningen FC Groningen 7 7 0 0 0 1 0 0
FC Twente FC Twente 7 5 0 2 0 0 0 0
FC Utrecht FC Utrecht 7 2 1 4 0 0 0 0
NEC Nijmegen NEC Nijmegen 7 4 2 1 0 1 0 0
Stoke City Stoke City 7 3 3 1 0 1 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 6 2 1 3 1 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 6 2 3 1 1 1 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 6 2 2 2 0 2 0 0
Fulham FC Fulham FC 6 4 1 1 0 0 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 6 2 1 3 0 0 0 0
Juventus Juventus 6 1 0 5 0 1 0 0
NAC Breda NAC Breda 6 5 0 1 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
SSC Napoli SSC Napoli 6 1 1 4 0 1 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 6 2 2 2 0 3 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 6 2 2 2 0 1 0 0
Vitesse Vitesse 6 6 0 0 0 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 6 1 1 4 0 2 0 1
Willem II Willem II 6 5 0 1 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 5 3 2 0 3 0 0 0
Inter Inter 5 1 1 3 1 4 0 0
RKC Waalwijk RKC Waalwijk 5 5 0 0 1 0 0 0
West Ham United West Ham United 5 3 1 1 1 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 5 3 2 0 0 2 0 0
Atalanta Atalanta 5 2 0 3 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 5 3 0 2 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 5 4 1 0 0 2 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 5 3 2 0 0 1 0 0
Energie Cottbus Energie Cottbus 5 1 3 1 0 1 0 0
Everton FC Everton FC 5 1 0 4 0 1 0 0
Hannover 96 Hannover 96 5 1 2 2 0 2 0 0
Newcastle United Newcastle United 5 5 0 0 0 0 0 0
RBC Roosendaal RBC Roosendaal 5 4 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 5 5 0 0 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 5 2 3 0 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 5 1 1 3 0 1 0 0
Wigan Athletic Wigan Athletic 5 4 1 0 0 2 0 0
Wolverhampton Wanderers Wolverhampton Wanderers 5 5 0 0 0 0 0 0
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 4 2 0 2 2 1 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 4 1 1 2 1 2 0 0
Al Arabi Al Arabi 4 2 1 1 1 1 0 0
Al Gharafa Al Gharafa 4 2 0 2 1 0 0 0
Al Sadd Al Sadd 4 1 0 3 1 0 0 0
FC Thun Berner Oberland FC Thun Berner Oberland 4 3 0 1 1 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 4 1 2 1 1 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 4 1 1 2 1 2 0 0
Qatar SC Qatar SC 4 2 1 1 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 4 2 1 1 0 1 0 0
ADO Den Haag ADO Den Haag 4 2 2 0 0 0 0 0
Al Khor SC Al Khor SC 4 1 3 0 0 0 0 0
Al Rayyan Al Rayyan 4 0 2 2 0 1 0 0
Al Sailiya Al Sailiya 4 0 2 2 0 1 0 0
AS Roma AS Roma 4 2 2 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Birmingham City Birmingham City 4 1 3 0 0 2 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 4 4 0 0 0 2 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 4 4 0 0 0 0 0 0
De Graafschap De Graafschap 4 3 1 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 4 1 0 3 0 2 0 0
Italie Italie 4 1 1 2 0 2 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 4 2 2 0 0 0 0 0
Umm-Salal Umm-Salal 4 0 3 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 4 4 0 0 0 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 1 0 3 0 1 0 0
Islande Islande 3 2 0 1 1 2 0 0
Sampdoria Sampdoria 3 1 2 0 1 2 0 0
AC Milan AC Milan 3 0 1 2 0 0 0 0
Al Duhail SC Al Duhail SC 3 0 0 3 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 3 2 1 0 0 2 0 0
Bulgarie Bulgarie 3 1 1 1 0 0 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 3 3 0 0 0 0 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids 3 0 2 1 0 1 0 0
Danemark Danemark 3 1 1 1 0 1 0 0
Allemagne Allemagne 3 0 1 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Empoli FC Empoli FC 3 1 2 0 0 0 0 0
FC Porto FC Porto 3 2 0 1 0 2 0 0
Finlande Finlande 3 3 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 3 0 2 1 0 2 0 0
Japon Japon 3 2 1 0 0 1 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 3 2 1 0 0 2 0 0
PEC Zwolle PEC Zwolle 3 3 0 0 0 1 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 3 2 0 1 0 2 0 0
Russie Russie 3 1 1 1 0 0 0 0
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 3 1 2 0 0 1 0 0
République Tchèque République Tchèque 3 2 0 1 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 3 1 0 2 0 0 0 0
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 3 1 2 0 0 0 0 1
VfL Bochum VfL Bochum 3 2 0 1 0 1 0 0
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 3 3 0 0 0 1 0 0
CA Osasuna CA Osasuna 2 0 2 0 1 0 0 0
FC Den Bosch FC Den Bosch 2 2 0 0 1 0 0 0
Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv 2 1 0 1 1 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 2 2 0 0 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 0 2 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
AJ Auxerre AJ Auxerre 2 1 0 1 0 0 0 0
Al Ahli Doha Al Ahli Doha 2 1 1 0 0 1 0 0
Al Kharitiyath Al Kharitiyath 2 2 0 0 0 0 0 0
Al Shahaniya Al Shahaniya 2 1 1 0 0 0 0 0
Al Wakrah Al Wakrah 2 0 0 2 0 0 0 0
AS Livorno AS Livorno 2 1 1 0 0 1 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 2 0 0 2 0 0 0 0
Australie Australie 2 1 0 1 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie 2 1 0 1 0 0 0 0
Blackpool FC Blackpool FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 2 1 1 0 0 1 0 0
Brøndby IF Brøndby IF 2 1 1 0 0 1 0 0
Bursaspor Bursaspor 2 2 0 0 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Cesena FC Cesena FC 2 1 1 0 0 1 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 2 1 0 1 0 2 0 0
Dacia Chişinău Dacia Chişinău 2 1 1 0 0 1 0 0
Angleterre Angleterre 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 0 1 1 0 1 0 0
FC Timişoara FC Timişoara 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Unirea FC Unirea 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 2 1 1 0 0 1 0 0
France France 2 1 1 0 0 0 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 2 2 0 0 0 0 0 0
Ghana Ghana 2 2 0 0 0 0 0 0
Hansa Rostock Hansa Rostock 2 2 0 0 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 2 1 1 0 0 0 0 1
Hull City Hull City 2 0 1 1 0 1 0 0
Irlande Irlande [U19] 2 0 1 1 0 1 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 0 0 2 0 2 0 0
Kayserispor Kayserispor 2 0 1 1 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 2 2 0 0 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg 2 1 0 1 0 1 0 0
Norwich City Norwich City 2 2 0 0 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 2 1 0 1 0 1 0 0
PFC Litex Lovech PFC Litex Lovech 2 2 0 0 0 0 0 0
Portland Timbers Portland Timbers 2 1 1 0 0 1 0 0
RC Celta RC Celta 2 1 0 1 0 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 1 1 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 2 2 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Santos Laguna Santos Laguna 2 0 1 1 0 1 0 0
SBV Excelsior SBV Excelsior 2 2 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 2 2 0 0 0 1 0 0
Scunthorpe United Scunthorpe United 2 2 0 0 0 1 0 0
Seattle Sounders Seattle Sounders 2 1 1 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie 2 2 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 2 1 0 1 0 1 0 0
Sporting CP Sporting CP 2 1 0 1 0 1 0 0
Swansea City Swansea City 2 1 0 1 0 1 0 0
République Tchèque République Tchèque [U21] 2 1 0 1 0 1 0 0
Tuzlaspor Tuzlaspor 2 1 0 1 0 1 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 0 2 0 0 1 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 2 2 0 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 2 0 0 0 0 0 0
AC Sparta Praha AC Sparta Praha 1 1 0 0 2 0 0 0
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1 1 0 0 2 1 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 1 1 0 0 1 1 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 1 1 0 0 1 0 0 0
Holstein Kiel Holstein Kiel 1 1 0 0 1 1 0 0
HVV Hollandia HVV Hollandia 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Israël Israël [U19] 1 0 1 0 1 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 1 1 0 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 1 0 0 1 0 0 0 0
24 Erzincanspor 24 Erzincanspor 1 1 0 0 0 0 1 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Albanie Albanie 1 1 0 0 0 1 0 0
Albanie Albanie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 0 0 0 0 0
Andorre Andorre 1 1 0 0 0 0 0 0
Ankaraspor Ankaraspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 0 0 1 0 0 0 0
Armenie Armenie [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Belgique Belgique [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 1 0 0 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 1 0 0 0 0 0 0
Budapest Honvéd Budapest Honvéd 1 0 1 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Burnley FC Burnley FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 0 1 0 0 0 0 0
CF Montréal CF Montréal 1 0 0 1 0 0 0 0
Chili Chili 1 1 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 1 1 0 0 0 0 0 0
CSKA Moskva CSKA Moskva 1 0 0 1 0 0 0 0
D.C. United D.C. United 1 1 0 0 0 0 0 0
Dersim Spor Dersim Spor 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 1 1 0 0 0 1 0 0
Elazığspor Elazığspor 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Volendam FC Volendam 1 1 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 0 1 0 1 0 0
Finlande Finlande [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Heracles Almelo Heracles Almelo 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Irlande Irlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
Cameroun Cameroun 1 1 0 0 0 0 0 0
Karabükspor Karabükspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Kasakhastan Kasakhastan 1 1 0 0 0 0 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 1 1 0 0 0 0 0 0
Konyaspor Konyaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatie Croatie 1 1 0 0 0 0 0 0
Lech Poznań Lech Poznań 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 1 0 1 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Málaga CF Málaga CF 1 0 1 0 0 1 0 0
Maroc Maroc [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 0 0 0 0
Moldavie Moldavie [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
New York City FC New York City FC 1 0 0 1 0 0 0 0
New York RB New York RB 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 1 0 0 0 0 0 0
Olympique Lyon Olympique Lyon 1 1 0 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Autriche Autriche [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
Paraguay Paraguay 1 0 1 0 0 1 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 1 0 0 0 0 0 0
Rapid Bucureşti Rapid Bucureşti 1 0 0 1 0 0 1 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 1 0 0 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Reading FC Reading FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 1 0 1 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 1 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
San Marino San Marino 1 1 0 0 0 0 0 0
San Marino San Marino [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 1 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 1 0 1 0 0 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 1 1 0 0 0 1 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 1 0 0 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Corée du Sud Corée du Sud [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Ter Leede Ter Leede 1 1 0 0 0 0 0 0
Thaïlande Thaïlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Toronto FC Toronto FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 0 0 1 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 1 0 1 0 0 1 0 0
Turquie Turquie 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 1 0 0
États-Unis États-Unis 1 1 0 0 0 1 0 0
Zenit St. Petersburg Zenit St. Petersburg 1 1 0 0 0 0 0 0