adversaire G. N. P.
Bayern München Bayern München 26 10 7 9 4 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 23 6 6 11 6 2 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 22 9 6 7 5 3 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 22 9 5 8 1 1 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 22 11 5 6 1 4 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 21 7 7 7 4 3 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 21 10 5 6 2 3 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 21 6 1 14 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 21 6 7 8 0 2 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 20 9 7 4 4 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 18 6 4 8 4 1 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 18 8 3 7 3 1 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 17 9 6 2 2 3 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 15 10 2 3 0 3 0 0
Hannover 96 Hannover 96 13 8 0 5 3 0 0 0
Hamburger SV Hamburger SV 13 7 3 3 0 3 0 0
1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin 8 1 2 5 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 7 4 1 2 1 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 7 2 1 4 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 6 3 1 2 2 1 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 5 3 0 2 1 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 5 5 0 0 1 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 4 4 0 0 3 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 4 1 1 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 3 2 0 1 2 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 3 2 1 0 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 3 1 2 0 1 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 3 1 0 2 1 0 0 0
SV 07 Elversberg SV 07 Elversberg 3 2 0 1 1 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 3 2 0 1 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 3 1 0 2 0 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum 3 1 0 2 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 2 1 1 0 3 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-jeun] 2 1 0 1 3 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 2 2 0 0 2 0 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 2 2 0 0 2 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-jeun] 2 1 1 0 2 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jeun] 2 0 0 2 2 0 0 0
Suisse Suisse [U20] 2 2 0 0 2 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [B-jeun] 2 1 1 0 2 1 0 0
adversaire G. N. P.
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [A-jeun] 2 2 0 0 2 0 0 0
VfL Bochum VfL Bochum [A-jeun] 2 2 0 0 2 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-jeun] 2 1 1 0 1 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [B-jeun] 2 1 0 1 1 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 2 1 1 0 1 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 2 0 1 1 1 1 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 2 1 0 1 1 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [B-jeun] 2 0 2 0 1 1 0 0
TSV 1860 München TSV 1860 München [B-jeun] 2 1 1 0 1 1 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 2 0 2 0 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 2 2 0 0 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 2 1 0 1 0 0 0 0
AEL Limassol AEL Limassol 2 1 1 0 0 2 0 0
Bayer Leverkusen II Bayer Leverkusen II 2 1 0 1 0 1 0 0
Celtic FC Celtic FC 2 1 1 0 0 1 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 1 0 1 0 1 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 2 1 1 0 0 0 0 0
FK Sarajevo FK Sarajevo 2 2 0 0 0 0 0 0
France France [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Lazio Roma Lazio Roma 2 0 1 1 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille 2 1 1 0 0 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 0 1 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 2 2 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Verl SC Verl 2 1 0 1 0 1 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 0 2 0 0 0 0
SG Rosenhöhe SG Rosenhöhe [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 1
Wolfsberger AC Wolfsberger AC 2 1 0 1 0 0 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Oberneuland FC Oberneuland 1 1 0 0 2 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Belgique Belgique [U17] 1 0 1 0 1 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 1 0 0 1 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord [U21] 1 1 0 0 1 0 0 0
Pologne Pologne [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Russie Russie [U21] 1 1 0 0 1 1 0 0
Écosse Écosse [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
TuS Koblenz TuS Koblenz 1 1 0 0 1 1 0 0
1. FSV Mainz 05 II 1. FSV Mainz 05 II 1 1 0 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Égypte Égypte [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 1 0 1 0 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
BSC Hastedt BSC Hastedt 1 1 0 0 0 0 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Trier Eintracht Trier 1 0 1 0 0 0 0 0
Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue 1 1 0 0 0 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
FC 08 Homburg FC 08 Homburg 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 1 0 0 1 0 0 0 0
Gibraltar Gibraltar 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Inter Inter 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlande Irlande [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Israël Israël [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Israël Israël [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Italie Italie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg 1 1 0 0 0 0 0 0
Jahn Regensburg Jahn Regensburg [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Lituanie Lituanie [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U17] 1 0 0 1 0 0 0 1
Preußen Münster Preußen Münster 1 0 0 1 0 1 0 0
Romanie Romanie [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
Suède Suède [U17] 1 0 1 0 0 0 1 0
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Espagne Espagne [U21] 1 0 0 1 0 1 0 0
Espagne Espagne [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Drochtersen/Assel SV Drochtersen/Assel 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Oberachern SV Oberachern 1 1 0 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquie Turquie [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 1 0 0 1 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
VfL Bochum II VfL Bochum II 1 0 1 0 0 0 0 0
Wormatia Worms Wormatia Worms 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0