#1 26.02.1997 France - Pays-Bas 2:1
#2 02.04.1997 France - Suède 1:0
#3 03.06.1997 France - Brésil 1:1
#4 07.06.1997 France - Angleterre 0:1
#5 11.06.1997 France - Italie 2:2
#6 22.04.1998 Suède - France 0:0
#7 29.05.1998 Maroc - France 6:5 tab
#8 24.06.1998 France - Danemark 2:1 carton jaune
#9 12.07.1998 Brésil - France 0:3
#10 10.10.1998 Russie - France 2:3
#11 10.02.1999 Angleterre - France 0:2
#12 31.03.1999 France - Armenie 2:0 carton jaune
#13 05.06.1999 France - Russie 2:3
#14 09.06.1999 Andorre - France 0:1
#15 18.08.1999 Irlande du Nord - France 0:1
#16 04.09.1999 Ukraine - France 0:0
#17 09.10.1999 France - Islande 3:2
#18 13.11.1999 France - Croatie 3:0
#19 23.02.2000 France - Pologne 1:0
#20 29.03.2000 Écosse - France 0:2
#21 26.04.2000 France - Slovénie 3:2
#22 28.05.2000 Croatie - France 0:2
#23 04.06.2000 France - Japon 6:4 tab
#24 06.06.2000 Maroc - France 1:5
#25 11.06.2000 France - Danemark 3:0
#26 16.06.2000 République Tchèque - France 1:2
#27 21.06.2000 France - Pays-Bas 2:3 carton jaune
#28 25.06.2000 Espagne - France 1:2
#29 28.06.2000 Portugal - France 1:2 ap carton jaune
#30 02.07.2000 France - Italie 2:1 ap
#31 02.09.2000 France - Angleterre 1:1
#32 04.10.2000 France - Cameroun 1:1
#33 07.10.2000 Afrique du Sud - France 0:0
#34 15.11.2000 Turquie - France 0:4
#35 27.02.2001 France - Allemagne 1:0
#36 24.03.2001 France - Japon 5:0
#37 28.03.2001 Espagne - France 2:1
#38 25.04.2001 France - Portugal 4:0
#39 30.05.2001 France - Corée du Sud 5:0 but
#40 01.06.2001 Australie - France 1:0
#41 03.06.2001 France - Mexique 4:0
#42 07.06.2001 France - Brésil 2:1
#43 10.06.2001 Japon - France 0:1 but
#44 15.08.2001 France - Danemark 1:0
#45 01.09.2001 Chili - France 2:1
#46 06.10.2001 France - Algérie interrompu
#47 11.11.2001 Australie - France 1:1
#48 13.02.2002 France - Romanie 2:1 but
#49 27.03.2002 France - Écosse 5:0
#50 17.04.2002 France - Russie 0:0
#51 18.05.2002 France - Belgique 1:2
#52 26.05.2002 Corée du Sud - France 2:3
#53 31.05.2002 France - Sénégal 0:1
#54 06.06.2002 France - Uruguay 0:0
#55 11.06.2002 Danemark - France 2:0
#56 21.08.2002 Tunisie - France 1:1
#57 07.09.2002 Chypre - France 1:2
#58 12.10.2002 France - Slovénie 5:0 but
#59 16.10.2002 Malte - France 0:4
#60 12.02.2003 France - République Tchèque 0:2
#61 02.04.2003 Israël - France 1:2 carton jaune
#62 20.08.2003 Suisse - France 0:2
#63 06.09.2003 France - Chypre 5:0
#64 10.09.2003 Slovénie - France 0:2 carton jaune
#65 18.02.2004 Belgique - France 0:2
#66 20.05.2004 France - Brésil 0:0
#67 28.05.2004 France - Andorre 4:0
#68 06.06.2004 France - Ukraine 1:0
#69 13.06.2004 France - Angleterre 2:1
#70 17.06.2004 Croatie - France 2:2 carton jaune
#71 21.06.2004 Suisse - France 1:3
#72 04.09.2004 France - Israël 0:0
#73 08.09.2004 Îles Féroé - France 0:2 carton rouge indirect
#74 13.10.2004 Chypre - France 0:2
#75 17.11.2004 France - Pologne 0:0 carton jaune
#76 09.02.2005 France - Suède 1:1
#77 26.03.2005 France - Suisse 0:0 carton jaune
#78 30.03.2005 Israël - France 1:1
#79 03.09.2005 France - Îles Féroé 3:0
#80 07.09.2005 Irlande - France 0:1
#81 08.10.2005 Suisse - France 1:1
#82 12.10.2005 France - Chypre 4:0
#83 01.03.2006 France - Slovaquie 1:2
#84 27.05.2006 France - Mexique 1:0
#85 31.05.2006 France - Danemark 2:0
#86 07.06.2006 France - Chine 3:1
#87 13.06.2006 France - Suisse 0:0
#88 18.06.2006 France - Corée du Sud 1:1
#89 23.06.2006 Togo - France 0:2 but
#90 27.06.2006 Espagne - France 1:3 but carton jaune
#91 01.07.2006 Brésil - France 0:1
#92 05.07.2006 Portugal - France 0:1
#93 09.07.2006 Italie - France 5:3 tab
#94 16.08.2006 Bosnie-Herzégovine - France 1:2 carton jaune
#95 02.09.2006 Géorgie - France 0:3
#96 06.09.2006 France - Italie 3:1
#97 07.10.2006 Écosse - France 1:0
#98 11.10.2006 France - Îles Féroé 5:0
#99 15.11.2006 France - Grèce 1:0
#100 07.02.2007 France - Argentine 0:1
#101 22.08.2007 Slovaquie - France 0:1
#102 08.09.2007 Italie - France 0:0
#103 12.09.2007 France - Écosse 0:1 carton jaune
#104 06.02.2008 Espagne - France 1:0 carton jaune
#105 19.11.2008 France - Uruguay 0:0
#106 02.06.2009 France - Nigeria 0:1