ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Norwegen Elite 2003 Lillestrøm SK 13 1 5 8 5 0 0 0
Norwegen Elite 2002 Vålerenga IF 18 4 12 6 9 0 0 0
Norwegen Elite 2001 Rosenborg BK 4 1 0 4 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2000/2001 Rosenborg BK 4 0 0 4 0 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2000/2001 Rosenborg BK 4 2 0 4 0 0 0 0
UEFA UI-Cup 2000/2001 Stabæk IF 4 1 4 0 0 1 0 0
Norwegen Elite 2000 Rosenborg BK 11 4 3 8 2 1 0 0
Norwegen Elite 2000 Stabæk IF 11 6 11 0 2 0 0 0
UEFA EL 1999/2000 Stabæk IF 2 0 2 0 0 0 0 0
Norwegen Elite 1999 Stabæk IF 16 14 14 2 7 0 0 0
UEFA UI-Cup 1998/1999 Stabæk IF 2 2 2 0 1 0 0 0
Österreich Bundesliga 1997/1998 Austria Wien 3 0 3 0 2 0 0 0
Österreich ÖFB-Cup 1997/1998 Austria Wien 1 0 1 0 0 0 0 0
Dänemark Superliga 1994/1995 Aalborg BK 3 1 1 2 0 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Champions League UEFA 4 0 0 4 0 0 0 0 » Ch. League-Matches
Qualif. Ligue des Champions UEFA 4 2 0 4 0 0 0 0 » Qual. Ligue Champ.-Matches
Europa League UEFA 2 0 2 0 0 0 0 0 » EL-Matches
UI-Cup UEFA 6 3 6 0 1 1 0 0 » UI-Cup-Matches
Superliga Dänemark 3 1 1 2 0 0 0 0 » Superliga-Matches
Eliteserien Norwegen 73 30 45 28 25 1 0 0 » Elite-Matches
Bundesliga Österreich 3 0 3 0 2 0 0 0 » Bundesliga-Matches
ÖFB-Cup Österreich 1 0 1 0 0 0 0 0 » ÖFB-Cup-Matches
96 36 58 38 28 2 0 0 » Tous les matches