adversaire G. N. P.
Panetolikos Panetolikos 13 3 3 7 0 3 0 0
Atromitos Atromitos 12 3 7 2 0 3 0 0
PAS Giannina PAS Giannina 11 4 6 1 0 4 0 0
Asteras Tripolis Asteras Tripolis 10 2 3 5 0 4 0 0
Lamia Lamia 10 6 4 0 0 2 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 9 1 3 5 0 1 0 0
Volos NFC Volos NFC 8 3 2 3 1 2 0 0
AEK Larnaca AEK Larnaca 8 2 2 4 0 2 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 8 4 2 2 0 5 0 0
Omonia Nikosia Omonia Nikosia 8 5 3 0 0 0 0 0
Nea Salamina Nea Salamina 7 6 1 0 0 0 0 0
Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 7 0 1 6 0 0 0 0
PAOK Saloniki PAOK Saloniki 7 2 2 3 0 4 0 0
AEK Athen AEK Athen 6 2 1 3 1 3 0 0
AE Kifisias AE Kifisias 6 1 3 2 0 2 0 0
AEL Limassol AEL Limassol 6 2 2 2 0 2 0 0
Ionikos Nikea Ionikos Nikea 6 2 2 2 0 1 0 0
Panathinaikos Panathinaikos 6 1 3 2 0 3 0 0
Apollon Smyrnis Apollon Smyrnis 5 2 1 2 1 1 0 0
Anorthosis Famagusta Anorthosis Famagusta 5 3 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Doxa Katokopias Doxa Katokopias 5 4 0 1 0 0 0 0
Paphos FC Paphos FC 5 2 1 2 0 1 0 0
AE Lárissa AE Lárissa 3 2 0 1 0 0 0 0
Alki Oroklini Alki Oroklini 3 2 1 0 0 0 0 0
Ermis Aradippou Ermis Aradippou 3 3 0 0 0 0 0 0
Ethnikos Achna Ethnikos Achna 3 2 1 0 0 0 0 0
Qarabağ FK Qarabağ FK 3 1 1 1 0 2 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht [A-jeun] 3 1 1 1 0 1 0 0
Aris Limassol Aris Limassol 2 1 1 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 0 2 0 0 1 0 0
Enosis Neon Paralimni Enosis Neon Paralimni 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 2 0 0 2 0 1 0 0
FK Astana FK Astana 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Sutjeska FK Sutjeska 2 2 0 0 0 0 0 0
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 2 1 1 0 0 1 0 0
Israël Israël [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Levadiakos Levadiakos 2 1 1 0 0 1 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Olympiakos Nikosia Olympiakos Nikosia 2 2 0 0 0 0 0 0
Panserraikos Panserraikos 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain [A-jeun] 2 0 2 0 0 1 0 0
Platanias Chanion Platanias Chanion 2 0 1 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 2 0 0 2 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 0 2 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
Veria FC Veria FC 2 2 0 0 0 1 0 0
AEL Kalloni AEL Kalloni 1 1 0 0 0 0 0 0
AEP Iraklis FC AEP Iraklis FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Albanie Albanie [U19] 1 1 0 0 0 1 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique [U19] 1 0 0 1 0 0 1 0
Bulgarie Bulgarie [U19] 1 0 1 0 0 1 0 0
Allemagne Allemagne [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
F91 Dudelange F91 Dudelange 1 1 0 0 0 0 1 0
FC Flora FC Flora 1 0 0 1 0 0 0 0
Olympique Marseille Olympique Marseille [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
PAE Chania PAE Chania 1 1 0 0 0 0 0 0
Panegialios FC Panegialios FC 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Panionios GSS Panionios GSS 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica [A-jeun] 1 0 1 0 0 1 0 0
Sparta FC Sparta FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Tyrnavos FC Tyrnavos FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Xanthi FC Xanthi FC 1 0 1 0 0 0 0 0