1. Journée 23.08.2014 Hannover 96 - FC Schalke 04 2:1
2. Journée 30.08.2014 FC Schalke 04 - Bayern München 1:1
3. Journée 13.09.2014 Bor. Mönchengladbach - FC Schalke 04 4:1 carton jaune
4. Journée 20.09.2014 FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt 2:2
5. Journée 23.09.2014 Werder Bremen - FC Schalke 04 0:3 but
6. Journée 27.09.2014 FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 2:1
7. Journée 04.10.2014 1899 Hoffenheim - FC Schalke 04 2:1
8. Journée 18.10.2014 FC Schalke 04 - Hertha BSC 2:0
9. Journée 25.10.2014 Bayer Leverkusen - FC Schalke 04 1:0
10. Journée 31.10.2014 FC Schalke 04 - FC Augsburg 1:0
11. Journée 08.11.2014 SC Freiburg - FC Schalke 04 2:0
12. Journée 22.11.2014 FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg 3:2
13. Journée 29.11.2014 FC Schalke 04 - 1. FSV Mainz 05 4:1 carton jaune
14. Journée 06.12.2014 VfB Stuttgart - FC Schalke 04 0:4
15. Journée 13.12.2014 FC Schalke 04 - 1. FC Köln 1:2
16. Journée 17.12.2014 SC Paderborn 07 - FC Schalke 04 1:2 but carton jaune
17. Journée 20.12.2014 FC Schalke 04 - Hamburger SV 0:0
18. Journée 31.01.2015 FC Schalke 04 - Hannover 96 1:0 carton jaune
19. Journée 03.02.2015 Bayern München - FC Schalke 04 1:1
22. Journée 21.02.2015 FC Schalke 04 - Werder Bremen 1:1
23. Journée 28.02.2015 Borussia Dortmund - FC Schalke 04 3:0
24. Journée 07.03.2015 FC Schalke 04 - 1899 Hoffenheim 3:1
25. Journée 14.03.2015 Hertha BSC - FC Schalke 04 2:2
26. Journée 21.03.2015 FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0:1 carton jaune
29. Journée 19.04.2015 VfL Wolfsburg - FC Schalke 04 1:1
30. Journée 24.04.2015 1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 2:0 carton jaune
31. Journée 02.05.2015 FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 3:2
32. Journée 10.05.2015 1. FC Köln - FC Schalke 04 2:0
34. Journée 23.05.2015 Hamburger SV - FC Schalke 04 2:0