2. Journée | 26.09.2020 | Inter | - | ACF Fiorentina | 4:3 | ![]() |
|||
1. Journée | 30.09.2020 | Benevento Calcio | - | Inter | 2:5 | ![]() ![]() |
|||
3. Journée | 04.10.2020 | Lazio Roma | - | Inter | 1:1 | ![]() |
|||
4. Journée | 17.10.2020 | Inter | - | AC Milan | 1:2 | ![]() |
|||
5. Journée | 24.10.2020 | Genoa CFC | - | Inter | 0:2 | ![]() |
|||
7. Journée | 08.11.2020 | Atalanta | - | Inter | 1:1 | ||||
8. Journée | 22.11.2020 | Inter | - | Torino FC | 4:2 | ![]() ![]() |
|||
9. Journée | 28.11.2020 | Sassuolo Calcio | - | Inter | 0:3 | ||||
10. Journée | 05.12.2020 | Inter | - | Bologna FC | 3:1 | ![]() |
|||
11. Journée | 13.12.2020 | Cagliari Calcio | - | Inter | 1:3 | ![]() |
|||
12. Journée | 16.12.2020 | Inter | - | SSC Napoli | 1:0 | ![]() |
![]() |
||
13. Journée | 20.12.2020 | Inter | - | Spezia Calcio | 2:1 | ![]() |
|||
14. Journée | 23.12.2020 | Hellas Verona | - | Inter | 1:2 | ||||
15. Journée | 03.01.2021 | Inter | - | FC Crotone | 6:2 | ![]() |
|||
16. Journée | 06.01.2021 | Sampdoria | - | Inter | 2:1 | ||||
17. Journée | 10.01.2021 | AS Roma | - | Inter | 2:2 | ![]() |
|||
18. Journée | 17.01.2021 | Inter | - | Juventus | 2:0 |