ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
FIFA CM 2018 Russie Allemagne 2 0 2 0 2 0 0 0
FIFA Amicals 2018 Allemagne 3 0 3 0 2 0 0 0
FIFA Amicals 2017 Allemagne 1 0 1 0 1 0 0 0
FIFA QCM Europe 2016/2017 Allemagne 6 2 5 1 2 2 0 0
UEFA EURO 2016 in Frankreich Allemagne 5 0 5 0 3 1 0 0
FIFA Amicals 2016 Allemagne 3 0 3 0 2 0 0 0
FIFA Amicals 2015 Allemagne 3 0 2 1 2 0 0 0
UEFA EURO qual. 2014/2015 Allemagne 2 0 1 1 1 0 0 0
FIFA CM 2014 Brésil Allemagne 5 1 4 1 2 1 0 0
FIFA Amicals 2014 Allemagne 3 0 3 0 3 0 0 0
FIFA Amicals 2013 Allemagne 3 1 3 0 1 0 0 0
FIFA QCM Europe 2012/2013 Allemagne 8 1 8 0 3 2 0 0
UEFA EURO 2012 Pologne/Ukraine Allemagne 5 1 5 0 0 0 0 0
FIFA Amicals 2012 Allemagne 4 0 4 0 4 0 0 0
FIFA Amicals 2011 Allemagne 3 0 3 0 2 0 0 0
UEFA EURO qual. 2010/2011 Allemagne 8 0 8 0 1 1 0 0
FIFA CM 2010 Afrique du Sud Allemagne 7 1 7 0 2 1 0 0
FIFA Amicals 2010 Allemagne 5 0 4 1 3 0 0 0
FIFA Amicals 2009 Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
UEFA EURO [U21] 2009 Suède Allemagne 4 0 4 0 0 1 0 0
FIFA Amicals [U21] 2009 Allemagne 1 0 1 0 1 0 0 0
FIFA Amicals [U21] 2008 Allemagne 2 2 2 0 0 0 0 0
UEFA EURO qual. [U21] 2007/2008 Allemagne 6 3 6 0 1 1 0 0
FIFA Amicals [U21] 2007 Allemagne 2 0 1 1 1 0 0 0
FIFA Amicals [U20] 2007 Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
FIFA Amicals [U20] 2006 Allemagne 1 1 1 0 1 0 0 0
FIFA Amicals [U18] 2004 Allemagne 2 3 2 0 1 0 0 0
FIFA Amicals [U17] 2004 Allemagne 1 0 1 0 0 0 0 0
UEFA EURO qual. [U17] 2003/2004 Allemagne 3 0 3 0 1 0 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Coupe du monde FIFA 14 2 13 1 6 2 0 0 » CM-Matches
Qualif. CM Europe FIFA 14 3 13 1 5 4 0 0 » QCM Europe-Matches
Matchs amicals FIFA 29 1 26 3 20 0 0 0 » Amicals-Matches
EURO UEFA 10 1 10 0 3 1 0 0 » EURO-Matches
Qualif. EURO UEFA 10 0 9 1 2 1 0 0 » EURO qual.-Matches
77 7 71 6 36 8 0 0 » Internationals
Matchs amicals [U21] FIFA 5 2 4 1 2 0 0 0 » Amicals-Matches
EURO [U21] UEFA 4 0 4 0 0 1 0 0 » EURO-Matches
Qualif. EURO [U21] UEFA 6 3 6 0 1 1 0 0 » EURO qual.-Matches
15 5 14 1 3 2 0 0 » Internationals
Matchs amicals [U20] FIFA 2 1 1 1 1 0 0 0 » Amicals-Matches
2 1 1 1 1 0 0 0 » Internationals
Matchs amicals [U18] FIFA 2 3 2 0 1 0 0 0 » Amicals-Matches
2 3 2 0 1 0 0 0 » Internationals
Matchs amicals [U17] FIFA 1 0 1 0 0 0 0 0 » Amicals-Matches
Qualif. EURO [U17] UEFA 3 0 3 0 1 0 0 0 » EURO qual.-Matches
4 0 4 0 1 0 0 0 » Internationals