adversaire G. N. P.
Arenas de Getxo Arenas de Getxo 5 3 2 0 2 0 0 0
Real Sociedad Real Sociedad 5 4 0 1 2 0 0 0
Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 4 2 2 0 2 0 0 0
Racing Santander Racing Santander 4 2 0 2 1 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 4 1 1 2 1 0 0 0
Italie Italie 4 1 2 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 4 3 1 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 3 1 0 2 3 0 0 0
Real Unión Real Unión 3 3 0 0 2 0 0 0
CD Alavés CD Alavés 2 2 0 0 3 0 0 0
CE Europa CE Europa 2 1 1 0 3 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 2 2 0 0 3 0 0 0
Irlande Irlande 2 1 1 0 1 0 0 0
Autriche Autriche 2 2 0 0 1 0 0 0
France France 2 2 0 0 0 0 0 0
Atlético Madrid Atlético Madrid 1 1 0 0 2 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 1 0 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Real Betis Real Betis 1 0 1 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0
Hongrie Hongrie 1 1 0 0 0 0 0 0