adversaire G. N. P.
CF América CF América 11 2 5 4 0 0 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 9 2 3 4 0 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 8 3 1 4 1 0 0 0
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 8 2 2 4 0 0 0 0
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 7 2 3 2 0 2 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 6 3 1 2 2 1 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 6 4 1 1 1 1 0 0
Seattle Sounders Seattle Sounders 6 3 1 2 1 0 0 0
Club León Club León 6 3 0 3 0 0 1 2
Colorado Rapids Colorado Rapids 6 4 1 1 0 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 6 1 1 4 0 0 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 5 1 2 2 2 1 0 1
Atlético San Luis Atlético San Luis 5 3 0 2 1 1 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 5 1 2 2 0 1 0 0
Club Necaxa Club Necaxa 5 2 2 1 0 1 0 0
FC Juárez FC Juárez 5 1 4 0 0 1 0 1
Gallos Blancos Gallos Blancos 5 1 1 3 0 0 0 0
Houston Dynamo Houston Dynamo 5 4 1 0 0 0 0 0
Los Angeles FC Los Angeles FC 5 0 0 5 0 1 0 0
Portland Timbers Portland Timbers 5 1 0 4 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Puebla FC Puebla FC 5 1 3 1 0 1 0 0
Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 5 2 0 3 0 0 0 1
CF Monterrey CF Monterrey 4 2 0 2 0 0 0 0
CF Montréal CF Montréal 4 0 1 3 0 0 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 4 0 2 2 0 0 0 0
FC Dallas FC Dallas 4 1 1 2 0 1 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 4 2 1 1 0 0 0 0
Minnesota United FC Minnesota United FC 4 1 2 1 0 0 0 0
New England Revolution New England Revolution 3 2 1 0 2 0 0 0
Atlanta United FC Atlanta United FC 3 1 0 2 1 0 0 0
Toronto FC Toronto FC 3 2 0 1 1 0 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 3 2 0 1 0 0 0 0
Columbus Crew Columbus Crew 3 1 1 1 0 2 0 0
New York City FC New York City FC 3 2 0 1 0 0 0 0
New York RB New York RB 3 1 1 1 0 0 0 0
Orlando City Orlando City 3 0 1 2 0 0 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia 2 0 0 2 0 1 0 0
Chicago Fire Chicago Fire 2 1 1 0 0 0 0 0
Deportivo Saprissa Deportivo Saprissa 2 1 1 0 0 1 0 0
Allemagne Allemagne [U18] 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Philadelphia Union Philadelphia Union 2 1 0 1 0 1 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos [U20] 1 1 0 0 2 0 0 0
OKC Energy FC OKC Energy FC 1 1 0 0 2 0 0 0
Saint-Kitts-et-Nevis Saint-Kitts-et-Nevis [U20] 1 1 0 0 2 0 0 0
Austin FC Austin FC 1 1 0 0 1 0 0 0
Club León Club León [U20] 1 1 0 0 1 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna [U23] 1 1 0 0 1 0 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey [U20] 1 1 0 0 0 1 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 1 0 0 0 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
D.C. United D.C. United 1 0 0 1 0 1 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
République Dominicaine République Dominicaine 1 1 0 0 0 0 0 0
Équateur Équateur [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
El Salvador El Salvador [U20] 1 1 0 0 0 0 0 1
Angleterre Angleterre [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Cincinnati FC Cincinnati 1 1 0 0 0 0 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos [U23] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Haïti Haïti [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Honduras Honduras 1 0 0 1 0 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 0 0 1 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Panama Panama [U20] 1 0 0 1 0 1 0 0
Portland Timbers 2 Portland Timbers 2 1 1 0 0 0 1 0 0
Rio Grande Valley FC Rio Grande Valley FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Sacramento Republic Sacramento Republic 1 0 0 1 0 0 0 0
Santa Tecla FC Santa Tecla FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0