ligue saison Équipe Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons jaunes / rouges cartons rouges
Griechenland Super League 2009/2010 PAOK Saloniki 6 0 4 2 2 2 0 0
UEFA LE qual. 2009/2010 PAOK Saloniki 3 0 3 0 2 0 0 0
Griechenland Super League 2009 Playoffs PAOK Saloniki 4 1 4 0 2 1 0 0
Griechenland Super League 2008/2009 PAOK Saloniki 24 4 24 0 3 5 0 1
Griechenland Super League 2007/2008 PAOK Saloniki 7 0 4 3 2 1 0 0
Belgien Beker 2006/2007 Standard Liège 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2006/2007 Standard Liège 22 4 20 2 3 4 0 0
UEFA EL 2006/2007 Standard Liège 2 0 2 0 0 0 0 0
Belgien 1. klasse A 2005/2006 Standard Liège 25 7 25 0 3 8 0 0
Belgien 1. klasse A 2004/2005 Standard Liège 27 10 25 2 1 9 0 1
UEFA EL 2004/2005 Standard Liège 5 0 5 0 1 1 0 0
Portugal Prim. Liga 2003/2004 FC Porto 11 0 8 3 6 3 0 0
Italien Serie A 2003/2004 Lazio Roma 7 0 2 5 1 0 0 1
Italien Coppa 2003/2004 Lazio Roma 2 0 1 1 0 0 0 0
UEFA Ch. League 2003/2004 Lazio Roma 5 0 4 1 3 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2003/2004 Lazio Roma 2 0 0 2 0 0 0 0
Italien Serie A 2002/2003 Inter 18 0 14 4 8 3 0 1
UEFA Ch. League 2002/2003 Inter 12 0 8 4 5 1 0 0
Italien Coppa 2002/2003 Inter 1 1 1 0 1 0 0 0
UEFA Qual. Ligue Champ. 2002/2003 Inter 1 0 1 0 1 0 0 0
Italien Serie A 2001/2002 Inter 23 1 16 7 9 2 0 0
UEFA EL 2001/2002 Inter 8 0 5 3 2 0 0 0
Italien Coppa 2001/2002 Inter 1 0 0 1 0 0 0 0
Italien Coppa 2000/2001 Parma AC 5 0 2 3 1 0 0 0
Italien Serie A 2000/2001 Parma AC 25 5 21 4 2 4 0 0
UEFA EL 2000/2001 Parma AC 6 2 5 1 1 0 0 0
Italien Coppa 1999/2000 Lazio Roma 4 0 3 1 0 0 0 0
Italien Serie A 1999/2000 Lazio Roma 30 2 22 8 12 1 0 0
UEFA Ch. League 1999/2000 Lazio Roma 9 2 7 2 2 1 0 0
Italien Serie A 1998/1999 Lazio Roma 33 5 32 1 17 2 0 0
UEFA CWC 1998/1999 Lazio Roma 5 1 3 2 2 0 0 0
Italien Coppa 1998/1999 Lazio Roma 5 0 5 0 0 0 0 1
Italien Supercoppa 1998 Lazio Roma 1 1 1 0 0 0 0 0
Portugal Taça 1997/1998 FC Porto 1 0 1 0 1 0 0 0
Portugal Prim. Liga 1997/1998 FC Porto 30 8 25 5 6 4 0 0
UEFA Ch. League 1997/1998 FC Porto 4 0 4 0 2 1 0 0
Portugal Prim. Liga 1996/1997 FC Porto 26 1 23 3 1 5 2 1
UEFA Ch. League 1996/1997 FC Porto 7 0 6 1 1 2 0 0
Portugal Prim. Liga 1995/1996 FC Felgueiras 1932 30 4 30 0 7 8 0 0

Bilan

ligue Matches Buts Les joueurs titulaires Suppléants Remplacement cartons jaunes cartons rouges indirects cartons rouges  
Champions League UEFA 37 2 29 8 13 5 0 0 » Ch. League-Matches
Qualif. Ligue des Champions UEFA 3 0 1 2 1 0 0 0 » Qual. Ligue Champ.-Matches
Europa League UEFA 21 2 17 4 4 1 0 0 » EL-Matches
Qualif. Ligue Europa UEFA 3 0 3 0 2 0 0 0 » LE qual.-Matches
Cup Winners Cup UEFA 5 1 3 2 2 0 0 0 » CWC-Matches
Eerste klasse A Belgien 74 21 70 4 7 21 0 1 » 1. klasse A-Matches
Beker van België Belgien 1 0 1 0 0 0 0 0 » Beker-Matches
Super League Griechenland 41 5 36 5 9 9 0 1 » Super League-Matches
Serie A Italien 136 13 107 29 49 12 0 2 » Serie A-Matches
Coppa Italia Italien 18 1 12 6 2 0 0 1 » Coppa-Matches
Supercoppa Italien 1 1 1 0 0 0 0 0 » Supercoppa-Matches
Primeira Liga Portugal 97 13 86 11 20 20 2 1 » Prim. Liga-Matches
Taça Portugal 1 0 1 0 1 0 0 0 » Taça-Matches
438 59 367 71 110 68 2 6 » Tous les matches