adversaire G. N. P.
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 12 3 3 6 0 4 0 0
AS Cittadella AS Cittadella 10 3 1 6 0 3 0 1
Brescia Calcio Brescia Calcio 10 3 5 2 0 3 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 10 2 3 5 0 3 0 0
FC Crotone FC Crotone 10 4 3 3 0 4 0 0
Reggina Reggina 9 3 3 3 0 0 0 0
SS Juve Stabia SS Juve Stabia 9 3 3 3 0 3 1 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 8 3 3 2 1 1 0 0
Cesena FC Cesena FC 8 5 1 2 0 1 0 0
US Salernitana 1919 US Salernitana 1919 8 2 2 4 0 2 0 0
AS Livorno AS Livorno 7 2 2 3 1 4 0 0
Novara Calcio Novara Calcio 7 4 1 2 0 1 0 0
SSC Bari SSC Bari 7 3 1 3 0 1 0 0
Empoli FC Empoli FC 6 0 0 6 0 0 0 0
Ternana Calcio Ternana Calcio 6 2 2 2 0 2 0 0
Virtus Entella Virtus Entella 6 1 2 3 0 2 0 0
ACN Siena 1904 ACN Siena 1904 5 1 2 2 0 2 0 0
AS Varese 1910 AS Varese 1910 5 2 2 1 0 1 0 0
Chievo Verona Chievo Verona 5 0 3 2 0 2 0 0
Frosinone Calcio Frosinone Calcio 5 0 1 4 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Hellas Verona Hellas Verona 5 0 2 3 0 2 0 0
Modena FC Modena FC 5 2 2 1 0 1 0 0
Pordenone Calcio Pordenone Calcio 5 3 1 1 0 1 0 0
Pro Vercelli Pro Vercelli 5 2 1 2 0 0 0 0
Spezia Calcio Spezia Calcio 4 3 1 0 1 0 0 0
Benevento Calcio Benevento Calcio 4 1 2 1 0 3 0 0
Calcio Padova Calcio Padova 4 2 1 1 0 0 0 0
Carrarese Calcio Carrarese Calcio 4 3 1 0 0 0 0 0
Latina Calcio Latina Calcio 4 1 0 3 0 1 0 0
Sampdoria Sampdoria 4 0 2 2 0 1 1 0
Trapani Calcio Trapani Calcio 4 1 0 3 0 1 0 0
UC AlbinoLeffe UC AlbinoLeffe 4 2 1 1 0 1 0 0
US Avellino US Avellino 4 2 1 1 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 4 3 1 0 0 2 0 0
Venezia FC Venezia FC 4 0 3 1 0 0 1 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 3 1 1 1 0 1 0 0
Aurora Pro Patria Aurora Pro Patria 3 1 0 2 0 0 0 0
Cosenza Calcio Cosenza Calcio 3 1 0 2 0 0 0 0
Palermo FC Palermo FC 3 0 0 3 0 1 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 3 1 0 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Sassuolo Calcio Sassuolo Calcio 3 2 0 1 0 1 0 0
US Arezzo US Arezzo 3 2 0 1 0 2 0 0
US Lecce US Lecce 3 1 0 2 0 0 0 0
Virtus Lanciano Virtus Lanciano 3 1 1 1 0 0 0 0
Potenza Potenza 2 2 0 0 1 0 0 0
AC Carpi AC Carpi 2 0 1 1 0 0 0 0
AC Pisa AC Pisa 2 1 0 1 0 1 0 0
Arzachena Arzachena 2 2 0 0 0 1 0 0
ASG Nocerina ASG Nocerina 2 1 0 1 0 1 0 0
Atalanta Atalanta 2 1 0 1 0 1 0 0
Audace Cerignola Audace Cerignola 2 1 0 1 0 1 0 0
Calcio Catania Calcio Catania 2 1 1 0 0 1 0 0
Calcio Como Calcio Como 2 0 1 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 2 1 0 1 0 0 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 2 1 1 0 0 0 0 0
Juventus II Juventus II 2 2 0 0 0 0 0 0
Monterosi FC Monterosi FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Suisse Suisse [U17] 2 0 0 2 0 0 0 0
SPAL 2013 Ferrara SPAL 2013 Ferrara 2 1 0 1 0 1 0 0
Torino FC Torino FC 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
US Alessandria 1912 US Alessandria 1912 2 1 1 0 0 0 0 0
US Grosseto FC US Grosseto FC 2 1 0 1 0 1 0 0
US Triestina US Triestina 2 1 1 0 0 0 0 0
Sorrento Calcio Sorrento Calcio 1 1 0 0 1 1 0 0
AC Monza AC Monza 1 0 0 1 0 0 0 0
AC Renate AC Renate 1 0 0 1 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 1 0 0 1 0 1 0 1
Albissola Albissola 1 1 0 0 0 0 0 0
Ancona 1905 Ancona 1905 1 1 0 0 0 0 0 0
AZ Picerno AZ Picerno 1 0 0 1 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Casertana FC Casertana FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
France France [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Gozzano Gozzano 1 1 0 0 0 0 0 0
Inter Inter 1 0 0 1 0 0 0 0
Juventus Juventus 1 0 0 1 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 1 0 0 1 0 0 0 0
Lucchese Lucchese 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Pays-Bas Pays-Bas [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Olbia Calcio Olbia Calcio 1 1 0 0 0 0 0 0
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 1 0 1 0 0 0 0 0
SG City Nova SG City Nova 1 1 0 0 0 1 0 0
SS Monopoli 1966 SS Monopoli 1966 1 1 0 0 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
US Catanzaro US Catanzaro 1 0 0 1 0 1 0 0
US Pergolettese US Pergolettese 1 1 0 0 0 0 0 0
US Pistoiese US Pistoiese 1 1 0 0 0 0 0 1
US Pontedera US Pontedera 1 0 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Virtus Francavilla Virtus Francavilla 1 0 0 1 0 0 0 0
Virtus Verona Virtus Verona 1 1 0 0 0 0 0 0