adversaire G. N. P.
Rangers FC Rangers FC 6 1 2 3 0 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 5 1 3 1 0 0 0 0
Celtic FC Celtic FC 5 0 1 4 0 2 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln 5 3 0 2 0 0 0 0
Motherwell FC Motherwell FC 5 1 3 1 0 0 0 0
Dundee United Dundee United 4 0 2 2 0 1 0 0
Dunfermline Athletic Dunfermline Athletic 4 2 0 2 0 0 0 0
Hibernian FC Hibernian FC 4 2 1 1 0 1 0 0
Kilmarnock FC Kilmarnock FC 4 1 2 1 0 1 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 4 1 0 3 0 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 3 0 1 2 0 0 0 0
Chemnitzer FC Chemnitzer FC 3 1 1 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 3 2 0 1 0 0 0 0
FC Gütersloh FC Gütersloh 3 2 1 0 0 0 0 0
FC St. Pauli FC St. Pauli 3 0 1 2 0 0 0 0
France France 3 2 0 1 0 0 0 0
Hannover 96 Hannover 96 3 2 0 1 0 1 0 0
Heart of Midlothian Heart of Midlothian 3 1 1 1 0 0 0 0
Raith Rovers Raith Rovers 3 3 0 0 0 0 0 0
Suède Suède 3 0 1 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
VfL Bochum VfL Bochum 3 1 0 2 0 0 0 0
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 1 1 1 0 1 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 3 0 1 2 0 1 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 0 1 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 2 1 0 1 0 1 0 0
Albanie Albanie 2 1 1 0 0 0 0 0
Barry Town United Barry Town United 2 1 1 0 0 0 0 0
Brøndby IF Brøndby IF 2 0 1 1 0 0 0 0
Géorgie Géorgie 2 1 0 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie [U21] 2 0 0 2 0 0 0 0
Moldavie Moldavie 2 2 0 0 0 0 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 2 1 1 0 0 0 0 0
Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana 2 0 0 2 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 2 0 0 2 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth 2 0 1 1 0 1 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 2 1 0 1 0 1 0 0
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 2 1 1 0 0 2 0 0
St. Johnstone FC St. Johnstone FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers 2 1 0 1 0 1 0 0
SV Meppen SV Meppen 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Turquie Turquie 2 0 1 1 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 2 1 0 1 0 0 0 0
VfL Osnabrück VfL Osnabrück 2 2 0 0 0 2 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 2 0 0 0 0 0 0
1. FC Lok Leipzig 1. FC Lok Leipzig 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 1 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1 0 1 0 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf 1 1 0 0 0 1 0 0
Grèce Grèce 1 1 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 1 1 0 0 0 0 0 0
Israël Israël 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 1 0 0 0 1 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Kickers Offenbach Kickers Offenbach 1 1 0 0 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 0 1 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 0 0 1 0 0 0 0
Oman Oman 1 0 1 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 1 1 0 0 0 1 0 0
Espagne Espagne 1 0 1 0 0 0 0 0
TeBe Berlin TeBe Berlin 1 0 0 1 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 1 0 0 1 0 0 0 0
Ukraine Ukraine 1 0 1 0 0 0 0 0
VfB Lübeck VfB Lübeck 1 0 0 1 0 0 0 0
Waldhof Mannheim Waldhof Mannheim 1 0 0 1 0 0 0 0
Chypre Chypre 1 1 0 0 0 1 0 0