adversaire G. N. P.
Brésil Brésil 4 0 1 3 0 0 0 0
América de Cali América de Cali 2 0 2 0 0 0 0 0
Deportivo Cali Deportivo Cali 2 0 2 0 0 0 0 0
Équateur Équateur 2 1 1 0 0 0 0 0
Everton Everton 2 1 0 1 0 0 0 0
Libertad Libertad 2 1 0 1 0 0 0 1
Paraguay Paraguay 2 2 0 0 0 0 0 0
Pérou Pérou 2 2 0 0 0 0 0 0
Unión San Felipe Unión San Felipe 2 1 0 1 0 0 0 0
Universidad Católica Universidad Católica 2 1 1 0 0 0 0 0
Universitario de Deportes Universitario de Deportes 2 1 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 2 0 2 0 0 0 0 0
Algérie Algérie 1 0 0 1 0 0 0 0
Alianza Lima Alianza Lima 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 0 1 0 0 0 0 0
Club Olimpia Club Olimpia 1 1 0 0 0 0 0 0
Cobreloa Cobreloa 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Haïti Haïti 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Colombie Colombie 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 1 0 0 0 0 0
Sporting Cristal Sporting Cristal 1 0 0 1 0 0 0 0