» Matches à domicile Matches à l'extérieur au total  
# Équipe somme Matches moyenne
1 Crvena Zvezda Crvena Zvezda 184.616 3 61.539
2 Spartak Moskva Spartak Moskva 99.987 2 49.994
3 Dinamo Kiev Dinamo Kiev 146.289 3 48.763
4 SSC Napoli SSC Napoli 142.931 3 47.644
5 Sporting CP Sporting CP 40.000 1 40.000
6 Atlético Madrid Atlético Madrid 38.000 1 38.000
7 Juventus Juventus 208.579 6 34.763
8 FC Porto FC Porto 92.500 3 30.833
9 Galatasaray Galatasaray 30.580 1 30.580
10 Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 86.851 3 28.950
11 1. FC Köln 1. FC Köln 142.000 5 28.400
12 Valencia CF Valencia CF 56.000 2 28.000
13 ACF Fiorentina ACF Fiorentina 138.411 6 23.069
14 Chemnitzer FC Chemnitzer FC 68.428 3 22.809
15 Hamburger SV Hamburger SV 89.600 4 22.400
16 AFC Ajax AFC Ajax 22.000 1 22.000
17 Feyenoord Feyenoord 21.736 1 21.736
18 Werder Bremen Werder Bremen 105.051 5 21.010
19 Zenit Leningrad Zenit Leningrad 41.200 2 20.600
20 Hansa Rostock Hansa Rostock 20.320 1 20.320
21 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 40.136 2 20.068
22 Atalanta Atalanta 20.063 1 20.063
23 Górnik Zabrze Górnik Zabrze 19.633 1 19.633
24 Club Brugge KV Club Brugge KV 36.327 2 18.164
25 Rapid Wien Rapid Wien 52.500 3 17.500
26 Aberdeen FC Aberdeen FC 16.439 1 16.439
27 Videoton SC Videoton SC 16.166 1 16.166
28 Hibernian FC Hibernian FC 30.810 2 15.405
29 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 45.614 3 15.205
30 FK Zalgiris Vilnius FK Zalgiris Vilnius 28.500 2 14.250
31 Iraklis Saloniki Iraklis Saloniki 14.041 1 14.041
32 FC Twente FC Twente 12.857 1 12.857
33 Real Zaragoza Real Zaragoza 25.000 2 12.500
34 FC Sion FC Sion 24.984 2 12.492
35 AJ Auxerre AJ Auxerre 47.677 4 11.919
36 RFC de Liège RFC de Liège 46.301 4 11.575
37 Royal Antwerp FC Royal Antwerp FC 42.622 4 10.656
38 Vitosha Sofia Vitosha Sofia 10.000 1 10.000
39 TJ Baník Ostrava OKD TJ Baník Ostrava OKD 19.198 2 9.599
40 Dundee United Dundee United 18.338 2 9.169
41 FC Sochaux FC Sochaux 18.110 2 9.055
42 TJ Plastika Nitra TJ Plastika Nitra 8.556 1 8.556
43 FC Wettingen FC Wettingen 16.700 2 8.350
44 Flacăra Automecanica Moreni Flacăra Automecanica Moreni 8.000 1 8.000
45 Victoria Bucuresti Victoria Bucuresti 7.300 1 7.300
46 Lillestrøm SK Lillestrøm SK 6.972 1 6.972
47 Boavista Boavista 6.820 1 6.820
48 Apollon Limassol Apollon Limassol 6.490 1 6.490
49 Glentoran FC Glentoran FC 5.814 1 5.814
50 Austria Wien Austria Wien 11.500 2 5.750
51 FK Rad Beograd FK Rad Beograd 5.000 1 5.000
52 IFK Göteborg IFK Göteborg 4.670 1 4.670
53 KF Apolonia Fier KF Apolonia Fier 4.500 1 4.500
54 Næstved IF Næstved IF 4.182 1 4.182
55 MTK-Vörös Meteor Sport Kör MTK-Vörös Meteor Sport Kör 4.152 1 4.152
56 FC Kuusysi (old) FC Kuusysi (old) 3.882 1 3.882
57 Rovaniemi PS Rovaniemi PS 7.003 2 3.502
58 Örgryte IS Örgryte IS 3.454 1 3.454
59 GKS Katowice GKS Katowice 3.185 1 3.185
60 First Vienna FC First Vienna FC 4.080 2 2.040
61 Valletta FC Valletta FC 1.520 1 1.520
62 Dundalk FC Dundalk FC 1.361 1 1.361
63 Jeunesse Esch Jeunesse Esch 1.000 1 1.000
64 ÍA Akranes ÍA Akranes 684 1 684
  au total 2.487.220 126 19.740