# saison | tour Buts Matches Ø Buts
1 2014 Spring Season | 9. Journée 24 5 4.8000
2 2014 Fall Season | 6. Journée 20 5 4.0000
3 2013 Fall Season | 4. Journée 16 4 4.0000
4 2014 Fall Season | 7. Journée 19 5 3.8000
5 2014 Fall Season | 15. Journée 19 5 3.8000
6 2011 Playoffs | Demi-finales 15 4 3.7500
7 2014 Fall Season | 12. Journée 18 5 3.6000
8 2013 Spring Season | 2. Journée 41 12 3.4167
9 2015 Spring Season | 11. Journée 17 5 3.4000
10 2015 Fall Season | 1. Journée 82 25 3.2800
11 2015 Spring Season | 8. Journée 16 5 3.2000
12 2014 Fall Season | 11. Journée 16 5 3.2000
13 2016 Spring Season | 11. Journée 16 5 3.2000
14 2015 Spring Season | 7. Journée 16 5 3.2000
15 2017 Spring Season | 4. Journée 49 16 3.0625
16 2013 Spring Season | 4. Journée 9 3 3.0000
17 2014 Fall Season | 1. Journée 15 5 3.0000
18 2015 Spring Season | 1. Journée 15 5 3.0000
19 2014 Spring Season | 3. Journée 15 5 3.0000
20 2015 Spring Season | 4. Journée 15 5 3.0000
21 2014 Spring Season | 6. Journée 15 5 3.0000
22 2014 Fall Season | 5. Journée 15 5 3.0000
23 2014 Spring Season | 7. Journée 15 5 3.0000
24 2012 Playoffs | Demi-finales 12 4 3.0000
25 2011 | 4. Journée 59 20 2.9500
26 2015 Fall Season | 2. Journée 87 30 2.9000
27 2017 Fall Season | 2. Journée 52 18 2.8889
28 2013 Fall Season | 3. Journée 46 16 2.8750
29 2011 | 5. Journée 60 21 2.8571
30 2017 Fall Season | 4. Journée 77 27 2.8519
31 2012 | 4. Journée 62 22 2.8182
32 2012 | 2. Journée 45 16 2.8125
33 2014 Fall Season | 13. Journée 14 5 2.8000
34 2014 Fall Season | 18. Journée 14 5 2.8000
35 2015 Spring Season | 3. Journée 14 5 2.8000
36 2016 Spring Season | 8. Journée 14 5 2.8000
37 2016 Spring Season | 6. Journée 14 5 2.8000
38 2014 Spring Season | 4. Journée 14 5 2.8000
39 2014 Fall Season | 10. Journée 14 5 2.8000
40 2016 Spring Season | 4. Journée 14 5 2.8000
41 2014 Spring Season | 2. Journée 14 5 2.8000
42 2012 | 1. Journée 50 18 2.7778
43 2017 Fall Season | 1. Journée 11 4 2.7500
44 2017 Spring Season | 3. Journée 41 15 2.7333
45 2012 | 3. Journée 51 19 2.6842
46 2013 Fall Season | 2. Journée 51 19 2.6842
47 2013 Spring Season | 3. Journée 40 15 2.6667
48 2011 | 3. Journée 53 20 2.6500
49 2015 Fall Season | 3. Journée 66 25 2.6400
50 2016 Spring Season | 2. Journée 13 5 2.6000
au total 50 1500 508 Ø 2.95