Cadre
Matches
Classement
Nom
Luca Zidane 3780' 42 42 - - - 3 - -
Arbilla 3514' 41 39 2 3 1 5 - -
Mario Soriano 3055' 41 38 3 27 3 4 - -
Aketxe 2787' 40 34 6 22 11 4 - -
Matheus Pereira 3384' 40 39 1 9 1 11 - -
Stoichkov 3096' 39 37 2 26 12 5 - -
Vencedor 1345' 38 14 24 11 2 4 - -
Corpas 2075' 37 22 15 16 6 6 1 -
Álvaro Tejero 3008' 36 34 2 5 2 6 - -
Cristian Gutiérrez 2058' 35 24 11 16 - 4 - -
Jon Bautista 2311' 34 27 7 21 17 6 - -
Juan Berrocal 2882' 34 34 - 2 1 6 2 2
Sergio Álvarez 2105' 34 22 12 2 1 2 1 -
Ríos Reina 1662' 28 17 11 5 - 2 - -
Konrad de la Fuente 355' 19 1 18 1 3 1 - -
Frederico Venâncio 1002' 19 10 9 4 - 2 - -
Nolaskoain 1027' 16 11 5 5 2 3 - -
Yanis Rahmani 551' 16 5 11 5 2 1 - -
Quique 574' 15 7 8 7 1 1 - -
Sergio León 392' 15 4 11 4 3 1 - -
Yacine Qasmi 67' 11 - 11 - 1 2 - -
Rober Correa 143' 6 1 5 1 - 2 - -
Ángel Troncho 85' 5 - 5 - - - - -
Jorge Yriarte 54' 5 - 5 - - - - -
Ander 49' 4 - 4 - - - - -
Iker Alday 15' 2 - 2 - - - - -
Arana 5' 1 - 1 - - - - -
Stefan Simič 14' 1 - 1 - - - - 1
Aritz Muguruza - - - - - - - - -
Eric Pérez - - - - - - - - -
Franchu - - - - - - - - -
Hodei Arrillaga - - - - - - - - -
Ispizua - - - - - - - - -
Oscar Carrasco - - - - - - - - -
Yoel - - - - - - - - -