Cadre
Matches
Classement
Nom
Guglielmo Vicario 3420' 38 38 - - - 2 - -
Pierre-Emile Højbjerg 1294' 36 8 28 4 - 4 - -
Dejan Kulusevski 2764' 36 31 5 10 8 7 - -
Pedro Porro 3092' 35 35 - 4 3 3 - -
Heung-min Son 2946' 35 34 1 15 17 1 - -
Pape Sarr 2086' 34 27 7 23 3 9 - -
Cristian Romero 2793' 33 33 - 2 5 7 - 1
Brennan Johnson 2091' 32 23 9 15 5 3 - -
Yves Bissouma 2081' 28 26 2 16 - 8 1 1
James Maddison 2151' 28 26 2 22 4 5 - -
Richarlison 1493' 28 18 10 12 11 3 - -
Destiny Udogie 2398' 28 28 - 6 2 5 1 -
Micky van de Ven 2341' 27 27 - 4 3 5 - -
Rodrigo Bentancur 1009' 23 13 10 12 1 7 - -
Emerson Royal 1156' 22 11 11 3 1 4 - -
Giovani Lo Celso 496' 22 4 18 4 2 2 - -
Oliver Skipp 695' 21 5 16 4 - 3 - -
Ben Davies 1087' 17 12 5 2 1 2 - -
Timo Werner 814' 13 10 3 8 2 1 - -
Bryan Gil 202' 11 2 9 2 - - - -
Radu Drăgușin 424' 9 4 5 - - 1 - -
Alejo Véliz 45' 8 - 8 - 1 1 - -
Ivan Perišić 98' 5 - 5 - - 2 - -
Manor Solomon 198' 5 2 3 2 - 1 - -
Eric Dier 198' 4 1 3 - - - - -
Dane Scarlett 19' 4 - 4 - - - - -
Jamie Donley 3' 3 - 3 - - 1 - -
Mikey Moore 3' 2 - 2 - - - - -
Davinson Sánchez 76' 1 - 1 - - 1 - -
Brandon Austin - - - - - - - - -
Alfie Dorrington - - - - - - - - -
Fraser Forster - - - - - - - - -
Tyrese Hall - - - - - - - - -
Ashley Phillips - - - - - - - - -
Alfie Whiteman - - - - - - - - -
Yago Santiago - - - - - - - - -
Ryan Sessegnon - - - - - - - - -