adversaire G. N. P.
AC Milan AC Milan 11 4 1 6 0 0 0 0
Juventus Juventus 11 2 5 4 0 0 0 0
ACF Fiorentina ACF Fiorentina 9 2 4 3 0 1 0 0
Argentine Argentine 8 2 3 3 0 0 0 0
Torino FC Torino FC 7 1 4 2 0 0 0 0
AS Roma AS Roma 6 2 3 1 0 1 0 0
Atalanta Atalanta 6 2 2 2 0 0 0 1
Beşiktaş Beşiktaş 6 3 2 1 0 0 0 0
Bursaspor Bursaspor 6 5 1 0 0 0 0 0
Cagliari Calcio Cagliari Calcio 6 2 2 2 0 0 0 1
Erzurumspor (1968-2015) Erzurumspor (1968-2015) 6 5 1 0 0 0 0 0
Gaziantepspor Gaziantepspor 6 4 1 1 0 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 6 4 1 1 0 1 0 0
Genoa CFC Genoa CFC 6 2 2 2 0 0 0 0
İstanbulspor AŞ İstanbulspor AŞ 6 2 4 0 0 0 0 0
Lazio Roma Lazio Roma 6 1 3 2 0 1 0 0
Sampdoria Sampdoria 6 1 2 3 0 0 0 0
Samsunspor Samsunspor 6 4 1 1 0 0 0 0
SSC Napoli SSC Napoli 6 3 1 2 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 6 4 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Antalyaspor Antalyaspor 5 4 1 0 0 0 0 0
Chili Chili 5 4 1 0 0 0 0 0
Foggia Calcio Foggia Calcio 5 1 2 2 0 0 0 0
Inter Inter 5 1 3 1 0 0 0 0
Kocaelispor Kocaelispor 5 4 0 1 0 0 0 0
Colombie Colombie 5 3 1 1 0 0 0 0
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü 5 3 1 1 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 5 4 1 0 0 0 0 0
Udinese Calcio Udinese Calcio 5 1 3 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 5 2 2 1 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 5 5 0 0 0 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 4 3 1 0 0 0 0 0
Altay Izmir Altay Izmir 4 3 0 1 0 0 0 0
Bahia - BA Bahia - BA 4 1 1 2 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 4 3 0 1 0 0 0 0
Bologna FC Bologna FC 4 2 2 0 0 0 0 1
Fenerbahçe Fenerbahçe 4 1 1 2 0 1 0 0
SSC Bari SSC Bari 4 2 2 0 0 0 0 0
US Cremonese US Cremonese 4 2 2 0 0 0 0 0
US Lecce US Lecce 4 2 1 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
États-Unis États-Unis 4 3 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 3 2 1 0 0 0 0 0
Équateur Équateur 3 2 1 0 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 3 1 1 1 0 0 0 0
France France 3 1 1 1 0 0 0 0
Hellas Verona Hellas Verona 3 0 1 2 0 0 0 0
Italie Italie 3 2 1 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 3 2 1 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 3 3 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège 3 0 1 2 0 0 0 0
Pérou Pérou 3 1 2 0 0 0 0 0
Real Madrid Real Madrid 3 2 0 1 0 0 0 0
Suède Suède 3 2 1 0 0 0 0 0
AC Pisa AC Pisa 2 1 0 1 0 0 0 0
ACR Messina ACR Messina 2 1 0 1 0 0 0 0
Ascoli Calcio Ascoli Calcio 2 2 0 0 0 0 0 0
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 1 0 1 0 0 0 0
Australie Australie 2 2 0 0 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 2 1 1 0 0 0 0 0
Brescia Calcio Brescia Calcio 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Cesena FC Cesena FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Club Olimpia Club Olimpia 2 1 0 1 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 2 2 0 0 0 0 0 0
CS Marítimo CS Marítimo 2 1 1 0 0 0 0 0
CSKA Sofia CSKA Sofia 2 0 2 0 0 0 0 0
Dardanelspor Dardanelspor 2 2 0 0 0 1 0 0
Denizlispor Denizlispor 2 1 1 0 0 0 0 0
Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 2 1 0 1 0 0 0 0
Deportivo Táchira Deportivo Táchira 2 1 0 1 0 0 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 2 1 1 0 0 1 0 0
Göztepe Göztepe 2 2 0 0 0 0 0 0
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 2 2 0 0 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 1 0 0 0 0 0
Jamaïque Jamaïque 2 1 1 0 0 0 0 0
Karabükspor Karabükspor 2 2 0 0 0 0 0 0
Leeds United Leeds United 2 1 1 0 0 1 0 0
Maroc Maroc 2 2 0 0 0 0 0 0
Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 2 1 0 1 0 0 0 0
Parma Calcio 1913 Parma Calcio 1913 2 1 0 1 0 0 0 0
Peñarol Peñarol 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Piacenza Calcio Piacenza Calcio 2 0 1 1 0 0 0 0
Rangers FC Rangers FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 2 2 0 0 0 0 0 0
RCD Mallorca RCD Mallorca 2 2 0 0 0 0 0 0
Rosenborg BK Rosenborg BK 2 1 0 1 0 0 0 0
Sakaryaspor Sakaryaspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Écosse Écosse 2 2 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne [U20] 2 2 0 0 0 0 0 0
Vicenza Virtus Vicenza Virtus 2 1 0 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 2 1 0 1 0 0 0 0
AC Perugia Calcio AC Perugia Calcio 1 0 0 1 0 0 0 0
Andorre Andorre 1 1 0 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 1 1 0 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 1 1 0 0 0 0 0 0
AS Monaco AS Monaco 1 1 0 0 0 0 0 0
Australie Australie 1 1 0 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 1 0 0 0 0 0 0
Boavista Boavista 1 1 0 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 1 0 0 0 0 0 0
Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Chelsea FC Chelsea FC 1 0 0 1 0 0 0 1
Chievo Verona Chievo Verona 1 0 1 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 1 0 0 0 0 0 0
R.D.A. R.D.A. 1 0 1 0 0 0 0 0
Delfino Pescara Delfino Pescara 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 1 0 0 0 0 0 0
El Salvador El Salvador 1 1 0 0 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 0 1 0 0 0 0 0
Honduras Honduras 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Japon Japon 1 1 0 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 1 0 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 1 0 0 0 0 0 0
Cameroun Cameroun 1 1 0 0 0 0 0 0
Canada Canada 1 0 1 0 0 0 0 0
Colombie Colombie [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 1 0 0 0 0 0 0
Russie Russie 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Arabie saoudite Arabie saoudite 1 1 0 0 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite [U20] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 0 1 0 0 0 0
Siirtspor Siirtspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie 1 1 0 0 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 1 0 0 1 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 1 0 0 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 0 1 0 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Vanspor AS Vanspor AS 1 1 0 0 0 1 0 0
Yozgatspor Yozgatspor 1 0 0 1 0 0 0 0