Regionalliga West (-2019)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 12 6 3 3 24 : 21
  à l'extérieur 12 4 1 7 17 : 35
  24 10 4 10 41 : 56
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 12 6 3 3 24 : 21
  à l'extérieur 12 4 1 7 17 : 35
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  24 10 4 10 41 : 56
Regionalliga West (-2019)
2017/2018 21. Journée FC Hard - FC Kufstein 1:1 (1:1)
2017/2018 6. Journée FC Kufstein - FC Hard 7:1 (2:0)
2016/2017 28. Journée FC Kufstein - FC Hard 0:1 (0:1)
2016/2017 13. Journée FC Hard - FC Kufstein 3:1 (1:1)
2015/2016 21. Journée FC Kufstein - FC Hard 3:1 (1:1)
2015/2016 6. Journée FC Hard - FC Kufstein 1:2 (0:0)
2014/2015 17. Journée FC Kufstein - FC Hard 4:1 (0:1)
2014/2015 2. Journée FC Hard - FC Kufstein 4:1 (0:0)
2013/2014 25. Journée FC Kufstein - FC Hard 2:4 (0:2)
2013/2014 10. Journée FC Hard - FC Kufstein 2:0 (1:0)
2012/2013 26. Journée FC Hard - FC Kufstein 2:1 (1:1)
2012/2013 11. Journée FC Kufstein - FC Hard 6:0 (1:0)
2011/2012 29. Journée FC Hard - FC Kufstein 2:7 (1:2)
2011/2012 14. Journée FC Kufstein - FC Hard 5:0 (3:0)
2010/2011 19. Journée FC Kufstein - FC Hard 2:0 (1:0)
2010/2011 4. Journée FC Hard - FC Kufstein 0:3 (0:2)
2009/2010 29. Journée FC Hard - FC Kufstein 5:3 (3:1)
2009/2010 14. Journée FC Kufstein - FC Hard 1:5 (0:1)
2008/2009 30. Journée FC Kufstein - FC Hard 2:2 (1:2)
2008/2009 15. Journée FC Hard - FC Kufstein 2:2 (2:0)
2007/2008 28. Journée FC Hard - FC Kufstein 2:0
2007/2008 13. Journée FC Kufstein - FC Hard 3:0
2006/2007 21. Journée FC Hard - FC Kufstein 0:0
2006/2007 6. Journée FC Kufstein - FC Hard 0:2

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .