# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 Austria Wien, Autriche Austria Wien 3 3 0 0 22:4 18 6:0
2 Wiener Sport-Club, Autriche Wiener Sport-Club 3 3 0 0 16:2 14 6:0
3 Sturm Graz, Autriche Sturm Graz 3 2 1 0 14:3 11 5:1
4 Rapid Wien, Autriche Rapid Wien 2 2 0 0 16:3 13 4:0
5 FC Wien, Autriche FC Wien 3 2 0 1 6:7 -1 4:2
6 Admira Wien, Autriche Admira Wien 3 1 1 1 9:8 1 3:3
7 First Vienna FC, Autriche First Vienna FC 3 1 1 1 6:5 1 3:3
8 Wacker Wien, Autriche Wacker Wien 2 1 0 1 7:3 4 2:2
9 Vorwärts Steyr, Autriche Vorwärts Steyr 3 1 0 2 3:8 -5 2:4
10 Floridsdorfer AC, Autriche Floridsdorfer AC 3 0 1 2 2:9 -7 1:5
11 FS Elektra, Autriche FS Elektra 2 0 0 2 2:9 -7 0:4
12 Linzer ASK, Autriche Linzer ASK 3 0 0 3 6:24 -18 0:6
13 1. Wiener Neustädter SC (old), Autriche 1. Wiener Neustädter SC (old) 3 0 0 3 1:25 -24 0:6
  Relégation