# Équipe M. G. N. P. Buts Diff. Pts.
1 FC Barcelona, Espagne FC Barcelona 1 1 0 0 5:1 4 3
2 Deportivo La Coruña, Espagne Deportivo La Coruña 1 1 0 0 2:0 2 3
3 RCD Mallorca, Espagne RCD Mallorca 1 1 0 0 2:1 1 3
  Sevilla FC, Espagne Sevilla FC 1 1 0 0 2:1 1 3
5 Rayo Vallecano, Espagne Rayo Vallecano 1 1 0 0 1:0 1 3
6 Levante UD, Espagne Levante UD 1 0 1 0 1:1 0 1
  Real Madrid, Espagne Real Madrid 1 0 1 0 1:1 0 1
8 Atlético Madrid, Espagne Atlético Madrid 0 0 0 0 0:0 0 0
  CA Osasuna, Espagne CA Osasuna 0 0 0 0 0:0 0 0
  Espanyol Barcelona, Espagne Espanyol Barcelona 0 0 0 0 0:0 0 0
  Getafe CF, Espagne Getafe CF 0 0 0 0 0:0 0 0
  Granada CF, Espagne Granada CF 0 0 0 0 0:0 0 0
  Málaga CF, Espagne Málaga CF 0 0 0 0 0:0 0 0
  Real Betis, Espagne Real Betis 0 0 0 0 0:0 0 0
  Real Sociedad, Espagne Real Sociedad 0 0 0 0 0:0 0 0
  Real Valladolid, Espagne Real Valladolid 0 0 0 0 0:0 0 0
  Valencia CF, Espagne Valencia CF 0 0 0 0 0:0 0 0
18 RC Celta, Espagne RC Celta 1 0 0 1 0:1 -1 0
  Real Zaragoza, Espagne Real Zaragoza 1 0 0 1 0:1 -1 0
20 Athletic Bilbao, Espagne Athletic Bilbao 1 0 0 1 3:5 -2 0
  Champions League
  Champions League Quali.
  Europa League
  Europa League Quali.
  Europa League Quali.
  Relégation