Super League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 8 3 0 12 : 2
  à l'extérieur 11 3 4 4 12 : 14
  22 11 7 4 24 : 16
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 8 3 0 12 : 2
  à l'extérieur 11 3 4 4 12 : 14
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  22 11 7 4 24 : 16
Super League
1992 Relégation Groupe B 13. Journée FC Luzern - FC Wettingen 1:0 (0:0)
1992 Relégation Groupe B 2. Journée FC Wettingen - FC Luzern 1:2 (1:0)
1991/1992 22. Journée FC Luzern - FC Wettingen 0:0 (0:0)
1991/1992 11. Journée FC Wettingen - FC Luzern 1:1 (0:1)
1990/1991 20. Journée FC Luzern - FC Wettingen 0:0 (0:0)
1990/1991 9. Journée FC Wettingen - FC Luzern 1:2 (0:0)
1989/1990 17. Journée FC Wettingen - FC Luzern 3:1 (2:0)
1989/1990 6. Journée FC Luzern - FC Wettingen 1:0 (0:0)
1988/1989 Championship 14. Journée FC Wettingen - FC Luzern 1:0 (0:0)
1988/1989 Championship 7. Journée FC Luzern - FC Wettingen 1:0 (0:0)
1988/1989 21. Journée FC Luzern - FC Wettingen 2:2 (1:0)
1988/1989 10. Journée FC Wettingen - FC Luzern 0:0 (0:0)
1986/1987 18. Journée FC Luzern - FC Wettingen 2:0 (0:0)
1986/1987 13. Journée FC Wettingen - FC Luzern 3:2 (1:0)
1985/1986 27. Journée FC Luzern - FC Wettingen 1:0 (0:0)
1985/1986 4. Journée FC Wettingen - FC Luzern 1:1 (0:1)
1984/1985 27. Journée FC Wettingen - FC Luzern 0:1 (0:0)
1984/1985 4. Journée FC Luzern - FC Wettingen 1:0 (0:0)
1983/1984 24. Journée FC Wettingen - FC Luzern 1:0 (0:0)
1983/1984 7. Journée FC Luzern - FC Wettingen 1:0 (0:0)
1982/1983 27. Journée FC Luzern - FC Wettingen 2:0 (2:0)
1982/1983 4. Journée FC Wettingen - FC Luzern 2:2 (0:1)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .