Allsvenskan   M. G. N. P. Buts
  à domicile 9 2 5 2 10 : 13
  à l'extérieur 9 3 0 6 10 : 18
  18 5 5 8 20 : 31
Superettan   M. G. N. P. Buts
  à domicile 3 2 0 1 3 : 7
  à l'extérieur 3 0 2 1 1 : 2
  6 2 2 2 4 : 9
Svenska Cupen   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 13 4 6 3 14 : 21
  à l'extérieur 12 3 2 7 11 : 20
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  25 7 8 10 25 : 41
Allsvenskan
2012 29. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 2:3 (1:1)
2012 14. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 0:0 (0:0)
2011 16. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 1:3 (0:1)
2011 15. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 2:3 (0:3)
2010 28. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 1:0 (1:0)
2010 6. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 2:1 (1:1)
2009 23. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 4:0 (1:0)
2009 5. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 0:0 (0:0)
2008 23. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 0:0 (0:0)
2008 7. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 2:0 (1:0)
2007 19. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 1:0 (1:0)
2007 4. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 1:0 (0:0)
2006 26. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 2:2 (1:1)
2006 10. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 1:0 (1:0)
1934/1935 7. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 3:3
1934/1935 2. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 3:1
1933/1934 4. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 2:5
1933/1934 3. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 1:2
Superettan
2023 23. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 0:6 (0:3)
2023 14. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 1:1 (0:0)
2018 26. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 1:0 (0:0)
2018 5. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 0:0 (0:0)
2017 16. Journée Gefle IF - GAIS Göteborg 2:1 (1:0)
2017 9. Journée GAIS Göteborg - Gefle IF 1:0 (0:0)
Svenska Cupen
2013/2014 Groupe 7 Gefle IF - GAIS Göteborg 1:1

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .