NB I   M. G. N. P. Buts
  à domicile 10 2 4 4 13 : 13
  à l'extérieur 9 2 2 5 9 : 14
  19 4 6 9 22 : 27
Ligakupa   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 2 : 1
  à l'extérieur 1 1 0 0 2 : 1
  2 2 0 0 4 : 2
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 3 4 4 15 : 14
  à l'extérieur 10 3 2 5 11 : 15
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  21 6 6 9 26 : 29
NB I
2023/2024 20. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 1:0 (0:0)
2023/2024 9. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 1:1 (0:0)
2022/2023 29. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 2:3 (2:0)
2022/2023 18. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 0:0 (0:0)
2022/2023 7. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 3:1 (0:0)
2014/2015 25. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 1:1 (0:0)
2014/2015 10. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 2:3 (1:1)
2013/2014 27. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 2:0 (2:0)
2013/2014 12. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 3:1 (2:1)
2012/2013 30. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 0:1 (0:0)
2012/2013 15. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 1:1 (0:1)
2011/2012 16. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 0:1 (0:0)
2011/2012 1. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 3:2 (1:1)
2010/2011 23. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 2:0 (1:0)
2010/2011 8. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 0:1 (0:0)
2009/2010 26. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 1:1 (0:0)
2009/2010 11. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 2:1 (1:0)
2008/2009 16. Journée Paksi SE - Kecskeméti TE 2:2 (1:2)
2008/2009 1. Journée Kecskeméti TE - Paksi SE 1:2 (1:1)
Ligakupa
2011/2012 Groupe D Kecskeméti TE - Paksi SE 2:1 (1:1)
2011/2012 Groupe D Paksi SE - Kecskeméti TE 1:2 (0:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .