Super League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 2 2 0 4 : 1
  à l'extérieur 4 0 0 4 2 : 7
  8 2 2 4 6 : 8
Super League 2   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 1 0 2 : 2
  à l'extérieur 1 1 0 0 2 : 1
  2 1 1 0 4 : 3
Kypello Elladas   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 1 : 0
  1 1 0 0 1 : 0
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 6 3 3 0 7 : 3
  à l'extérieur 5 1 0 4 4 : 8
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  11 4 3 4 11 : 11
Super League
2014/2015 33. Journée PAS Giannina - Ergotelis 0:0 (0:0)
2014/2015 16. Journée Ergotelis - PAS Giannina 1:0 (1:0)
2013/2014 32. Journée Ergotelis - PAS Giannina 1:0 (0:0)
2013/2014 15. Journée PAS Giannina - Ergotelis 2:0 (1:0)
2011/2012 26. Journée PAS Giannina - Ergotelis 1:1 (0:0)
2011/2012 11. Journée Ergotelis - PAS Giannina 2:1 (1:0)
2009/2010 29. Journée Ergotelis - PAS Giannina 3:1 (1:0)
2009/2010 14. Journée PAS Giannina - Ergotelis 1:0 (1:0)
Super League 2
2019/2020 14. Journée Ergotelis - PAS Giannina 1:2 (0:1)
2019/2020 3. Journée PAS Giannina - Ergotelis 2:2 (0:1)
Kypello Elladas
2010/2011 4e tour PAS Giannina - Ergotelis 1:0 (1:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .