2. Division   M. G. N. P. Buts
  à domicile 4 1 0 3 3 : 9
  à l'extérieur 4 0 1 3 2 : 9
  8 1 1 6 5 : 18
2. Division Pulje 1 (2015-2021)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 1 : 0
  à l'extérieur 1 0 0 1 1 : 3
  2 1 0 1 2 : 3
2. Division Pulje 2 (2015-2021)   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 1 0 0 3 : 1
  à l'extérieur 1 0 1 0 0 : 0
  2 1 1 0 3 : 1
2. Division Pulje 3   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 2 0 0 5 : 2
  à l'extérieur 2 1 0 1 3 : 3
  4 3 0 1 8 : 5
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 5 0 3 12 : 12
  à l'extérieur 8 1 2 5 6 : 15
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  16 6 2 8 18 : 27
2. Division
2023/2024 17. Journée Aarhus Fremad - Thisted FC 1:0 (0:0)
2023/2024 5. Journée Thisted FC - Aarhus Fremad 1:3 (1:3)
2022/2023 Promotion 9. Journée Thisted FC - Aarhus Fremad 0:1 (0:0)
2022/2023 Promotion 2. Journée Aarhus Fremad - Thisted FC 2:1 (1:0)
2022/2023 14. Journée Aarhus Fremad - Thisted FC 5:0 (2:0)
2022/2023 1. Journée Thisted FC - Aarhus Fremad 0:4 (0:3)
2021/2022 16. Journée Thisted FC - Aarhus Fremad 2:1 (1:1)
2021/2022 8. Journée Aarhus Fremad - Thisted FC 1:1 (0:0)
2. Division Pulje 1 (2015-2021)
2020/2021 18. Journée Aarhus Fremad - Thisted FC 3:1 (1:0)
2020/2021 5. Journée Thisted FC - Aarhus Fremad 1:0 (0:0)
2. Division Pulje 2 (2015-2021)
2019/2020 15. Journée Thisted FC - Aarhus Fremad 3:1 (2:1)
2019/2020 10. Journée Aarhus Fremad - Thisted FC 0:0 (0:0)
2. Division Pulje 3
2016/2017 10. Journée Thisted FC - Aarhus Fremad 3:1 (2:0)
2016/2017 1. Journée Aarhus Fremad - Thisted FC 1:2 (0:0)
2015/2016 14. Journée Aarhus Fremad - Thisted FC 2:1 (2:0)
2015/2016 6. Journée Thisted FC - Aarhus Fremad 2:1 (2:1)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .