adversaire G. N. P.
Mexique Mexique 5 2 1 2 0 2 0 0
Costa Rica Costa Rica 4 2 1 1 1 2 0 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 4 1 1 2 0 2 0 0
Colombie Colombie 4 2 1 1 0 0 0 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 4 1 1 2 0 2 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 3 0 1 2 1 1 0 0
Canada Canada 3 2 1 0 1 1 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 3 1 0 2 0 0 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia 3 1 0 2 0 1 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 3 1 1 1 0 0 0 1
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 3 0 1 2 0 0 0 0
El Salvador El Salvador 3 2 0 1 0 1 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 3 1 1 1 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 3 1 0 2 0 1 0 0
Chiapas FC Chiapas FC 2 1 0 1 1 0 0 0
Gallos Blancos (old) Gallos Blancos (old) 2 1 0 1 1 1 0 0
Atlante Atlante 2 1 0 1 0 1 0 0
Brésil Brésil 2 1 0 1 0 0 0 0
CF América CF América 2 2 0 0 0 1 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Club Necaxa Club Necaxa 2 1 1 0 0 1 0 0
FAS FAS 2 2 0 0 0 0 0 0
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 2 0 1 1 0 0 0 0
Jamaïque Jamaïque 2 1 0 1 0 0 0 0
Puebla FC Puebla FC 2 2 0 0 0 1 0 0
Porto Rico Porto Rico 2 1 1 0 0 1 0 0
Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 2 1 1 0 0 0 0 0
UANL Tigres UANL Tigres 2 1 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 2 2 0 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 2 0 0 2 0 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0 1 0 0 0 0 0
Australie Australie 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolívar Bolívar 1 1 0 0 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Monterrey CF Monterrey 1 1 0 0 0 1 0 0
Chili Chili 1 1 0 0 0 0 0 0
Club Irapuato Club Irapuato 1 0 0 1 0 0 0 0
Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 1 0 0 1 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Japon Japon 1 0 1 0 0 0 0 0
Lettonie Lettonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 0 1 0 0 0 0 0
Panama Panama 1 1 0 0 0 0 0 0
Pérou Pérou 1 0 0 1 0 1 0 0
Puerto Rico Islanders Puerto Rico Islanders 1 1 0 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 0 0 1 0 0 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 1 0 1 0 0 1 0 0
Suisse Suisse 1 0 1 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 0 1 0 1 0 0
Turquie Turquie 1 0 0 1 0 0 0 0