adversaire G. N. P.
Mozambique Mozambique 4 1 2 1 0 0 0 0
Guinée Guinée 3 0 1 2 0 0 0 0
Comores Comores 3 3 0 0 0 0 0 0
Zambie Zambie 3 1 0 2 0 0 0 0
Tanzanie Tanzanie 3 0 1 2 0 0 0 0
Égypte Égypte 2 0 0 2 0 0 0 0
Éthiopie Éthiopie 2 1 1 0 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 2 0 0 2 0 0 0 0
Cameroun Cameroun 2 0 0 2 0 0 0 0
Lesotho Lesotho 2 0 1 1 0 0 0 0
Maroc Maroc 2 0 0 2 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 2 0 1 1 0 0 0 0
Zimbabwe Zimbabwe 2 1 1 0 0 0 0 0
Ouganda Ouganda 2 1 1 0 0 0 0 0
Angola Angola 1 0 1 0 0 0 0 0
Black Leopards Black Leopards 1 1 0 0 0 0 0 0
Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 1 0 1 0 0 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso 1 0 1 0 0 0 0 0
Cape Town City FC Cape Town City FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Highlands Park Highlands Park 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Kaizer Chiefs Kaizer Chiefs 1 0 0 1 0 0 0 0
Kenya Kenya 1 0 0 1 0 0 0 0
Libéria Libéria 1 1 0 0 0 0 0 0
Maritzburg United Maritzburg United 1 0 0 1 0 0 0 0
Maurice Maurice 1 0 1 0 0 0 0 0
Namibie Namibie 1 0 1 0 0 0 0 0
Seychelles Seychelles 1 1 0 0 0 0 0 0
Afrique du Sud Afrique du Sud 1 0 0 1 0 0 0 0
Soudan du Sud Soudan du Sud 1 1 0 0 0 0 0 0
SuperSport United SuperSport United 1 0 0 1 0 1 0 0
Togo Togo 1 1 0 0 0 0 0 0
Tunisie Tunisie 1 0 0 1 0 0 0 0