adversaire G. N. P.
Bohemians Praha 1905 Bohemians Praha 1905 10 6 1 3 0 2 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 10 2 1 7 0 3 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 8 2 3 3 0 2 0 0
Slovan Liberec Slovan Liberec 8 1 2 5 0 0 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 8 0 2 6 0 0 0 0
1. FC Slovácko 1. FC Slovácko 7 1 1 5 0 4 0 0
FK Teplice FK Teplice 7 3 3 1 0 1 0 0
AC Sparta Praha AC Sparta Praha 6 2 0 4 0 0 1 0
FK Dukla Praha FK Dukla Praha 6 1 2 3 0 0 0 0
FK Jablonec FK Jablonec 6 1 1 4 0 1 0 0
FK Mladá Boleslav FK Mladá Boleslav 6 1 3 2 0 1 0 0
FC Zlín FC Zlín 5 2 2 1 1 2 0 0
Vysočina Jihlava Vysočina Jihlava 5 3 0 2 1 2 0 0
MFK Karviná MFK Karviná 5 3 1 1 0 0 0 0
FK Viagem Příbram FK Viagem Příbram 4 3 0 1 0 0 0 0
Baník Ostrava Baník Ostrava 3 2 0 1 0 1 0 0
Dynamo České Budějovice Dynamo České Budějovice 3 0 1 2 0 0 0 0
FK MAS Táborsko FK MAS Táborsko 3 1 1 1 0 1 0 0
FK Pardubice FK Pardubice 3 3 0 0 0 0 0 0
Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 3 2 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. SK Prostějov 1. SK Prostějov 2 1 0 1 0 0 0 0
AC Sparta Praha B AC Sparta Praha B 2 1 0 1 0 1 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Hradec Králové FC Hradec Králové 2 1 0 1 0 0 0 0
FK Varnsdorf FK Varnsdorf 2 1 0 1 0 0 0 0
Croatie Croatie [U21] 2 1 1 0 0 0 0 0
Lituanie Lituanie [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
MFK Chrudim MFK Chrudim 2 1 0 1 0 0 0 0
MFK Vyškov MFK Vyškov 2 0 1 1 0 0 0 0
Autriche Autriche [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche [U19] 2 1 0 1 0 1 0 0
San Marino San Marino [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse [U21] 2 0 1 1 0 1 0 0
Suisse Suisse [U20] 2 2 0 0 0 1 0 0
SFC Opava SFC Opava 2 1 1 0 0 0 0 0
Sigma Olomouc B Sigma Olomouc B 2 1 0 1 0 0 0 0
Belgique Belgique [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Angleterre Angleterre [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Eindhoven FC Eindhoven 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Hlučín FC Hlučín 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Sellier & Bellot Vlašim FC Sellier & Bellot Vlašim 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Slovan Rosice FC Slovan Rosice 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Vsetín FC Vsetín 1 1 0 0 0 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 1 0 0 1 0 1 0 0
FK Loko Vltavín FK Loko Vltavín 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Hanácká Slávia Kroměříž Hanácká Slávia Kroměříž 1 1 0 0 0 0 0 0
Islande Islande [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Mexique Mexique [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
MTK Budapest MTK Budapest 1 0 1 0 0 0 0 0
Paksi SE Paksi SE 1 0 0 1 0 1 0 0
Portugal Portugal [U19] 1 0 0 1 0 1 0 0
PSV Eindhoven PSV Eindhoven 1 0 0 1 0 0 0 0
Puskás FC Puskás FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Écosse Écosse [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Suède Suède [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
SK Líšeň SK Líšeň 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U21] 1 0 1 0 0 1 0 0
Slovénie Slovénie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Újpest FC Újpest FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Hongrie Hongrie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Valašské Mezirící Valašské Mezirící 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Žižkov Viktoria Žižkov 1 0 0 1 0 0 0 0
Vitesse Vitesse 1 0 0 1 0 0 0 0