adversaire G. N. P.
Jeonbuk FC Jeonbuk FC 13 3 3 7 1 0 0 0
FC Seoul FC Seoul 13 3 3 7 0 2 0 0
Pohang Steelers Pohang Steelers 12 3 3 6 0 1 0 0
Ulsan HD FC Ulsan HD FC 12 7 3 2 0 0 0 0
Jeju United Jeju United 11 3 4 4 3 0 0 0
Busan IPark Busan IPark 10 8 1 1 3 0 0 0
Incheon United Incheon United 9 5 3 1 2 1 0 0
Jeonnam Dragons Jeonnam Dragons 8 5 1 2 0 2 0 0
Suwon Bluewings Suwon Bluewings 7 2 2 3 2 1 0 0
Seongnam FC Seongnam FC 7 2 3 2 1 0 0 0
Gwangju FC Gwangju FC 6 1 4 1 0 1 0 0
Gyeongnam FC Gyeongnam FC 5 1 3 1 0 1 0 0
Daejeon Hana Citizen Daejeon Hana Citizen 4 3 1 0 3 0 0 0
Japon Japon 4 1 1 2 0 0 0 0
Suwon FC Suwon FC 3 0 1 2 1 0 0 0
Gamba Osaka Gamba Osaka 3 1 1 1 0 0 0 0
Gimcheon Sangmu Gimcheon Sangmu 3 1 1 1 0 0 1 0
Iran Iran 3 2 0 1 0 0 0 0
Corée du Nord Corée du Nord 3 0 3 0 0 0 0 0
Turkmenistan Turkmenistan 2 2 0 0 3 0 0 0
adversaire G. N. P.
Buriram United Buriram United 2 1 0 1 1 0 0 0
Burnley FC Burnley FC 2 0 1 1 1 0 0 0
Daegu FC Daegu FC 2 2 0 0 1 1 0 0
Gangwon FC Gangwon FC 2 2 0 0 1 1 0 0
Guangzhou FC Guangzhou FC 2 1 0 1 1 0 0 0
Vietnam Vietnam 2 2 0 0 1 0 0 0
Aston Villa Aston Villa 2 0 0 2 0 0 0 0
Chelsea FC Chelsea FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Grèce Grèce 2 1 1 0 0 0 0 0
Guangzhou City Guangzhou City 2 1 1 0 0 0 0 0
Jordanie Jordanie 2 1 1 0 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite 2 0 0 2 0 1 0 0
Suède Suède 2 0 2 0 0 0 0 0
Ouzbékistan Ouzbékistan 2 1 1 0 0 0 0 0
Bahreïn Bahreïn 1 0 0 1 1 0 0 0
Maldives Maldives 1 1 0 0 1 0 0 0
Memphis 901 Memphis 901 1 1 0 0 1 0 0 0
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 1 1 0 0 1 0 0 0
Sénégal Sénégal 1 0 1 0 1 0 0 0
Espagne Espagne 1 0 0 1 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Égypte Égypte 1 0 0 1 0 0 0 0
Angola Angola 1 1 0 0 0 0 0 0
Arsenal FC Arsenal FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Atlanta United II Atlanta United II 1 1 0 0 0 1 0 0
Australie Australie 1 1 0 0 0 0 0 0
Beijing Guoan Beijing Guoan 1 1 0 0 0 0 0 0
Beijing Renhe FC Beijing Renhe FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 1 0 1 0 0 0 0 0
Bolton Wanderers Bolton Wanderers 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 1 0 0 0 0 0 0
Bristol Rovers Bristol Rovers 1 1 0 0 0 0 0 0
Central Coast Mariners Central Coast Mariners 1 0 1 0 0 0 0 0
Chine Chine 1 0 0 1 0 0 0 0
Coventry City Coventry City 1 1 0 0 0 0 0 0
Crystal Palace Crystal Palace 1 0 1 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 1 0 0 0 0 0 0
Everton FC Everton FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Hull City Hull City 1 0 1 0 0 0 0 0
Qatar Qatar 1 1 0 0 0 0 0 0
Colombie Colombie 1 0 0 1 0 0 0 0
Croatie Croatie 1 1 0 0 0 0 0 0
Koweït Koweït 1 1 0 0 0 0 0 0
Leicester City Leicester City 1 0 0 1 0 1 0 0
Lettonie Lettonie 1 1 0 0 0 0 0 0
Liban Liban 1 0 1 0 0 0 0 0
Liverpool FC Liverpool FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Loudoun United Loudoun United 1 1 0 0 0 0 0 0
Mali Mali 1 0 1 0 0 0 0 0
Manchester City Manchester City 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 0 0 0 0
Mexique Mexique 1 1 0 0 0 0 0 0
Middlesbrough FC Middlesbrough FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Nashville SC Nashville SC 1 0 1 0 0 0 0 0
New York RB II New York RB II 1 0 0 1 0 0 0 0
Newcastle United Newcastle United 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Norvège Norvège 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 0 1 0 0 0 0 0
Paraguay Paraguay 1 0 0 1 0 0 0 0
Peterborough United Peterborough United 1 1 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh Riverhounds Pittsburgh Riverhounds 1 1 0 0 0 1 0 0
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 1 1 0 0 0 0 0 0
Portsmouth FC Portsmouth FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Zambie Zambie 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie 1 0 0 1 0 0 0 0
Sporting Kansas City 2 Sporting Kansas City 2 1 1 0 0 0 0 0 0
Stoke City Stoke City 1 0 0 1 0 0 0 0
Sunderland AFC Sunderland AFC 1 0 0 1 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 1 0 0 1 0 0 0 0
West Ham United West Ham United 1 1 0 0 0 1 0 0