adversaire G. N. P.
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 5 3 2 0 0 0 0 0
FC Vaduz FC Vaduz 5 4 0 1 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau 4 2 1 1 1 0 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 4 1 1 2 1 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 4 1 1 2 0 0 0 0
SC Kriens SC Kriens 4 1 2 1 0 0 0 0
Servette FC Servette FC 4 0 0 4 0 0 0 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 4 3 1 0 0 0 0 0
SV Horn SV Horn 4 1 3 0 0 1 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 3 0 1 2 0 1 0 0
FC Chiasso FC Chiasso 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Liefering FC Liefering 3 1 2 0 0 0 0 0
FC Rapperswil-Jona FC Rapperswil-Jona 3 3 0 0 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 3 0 0 3 0 1 0 0
Grazer AK Grazer AK 3 1 0 2 0 0 0 0
Rapid Wien (A) Rapid Wien (A) 3 1 1 1 0 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 2 1 0 1 0 1 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 2 1 1 0 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Wil 1900 FC Wil 1900 2 1 0 1 0 0 0 0
Stade-Lausanne-Ouchy Stade-Lausanne-Ouchy 2 1 0 1 0 0 0 0
SV Stripfing/Weiden SV Stripfing/Weiden 2 2 0 0 0 0 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 2 1 0 1 0 1 0 0
ATUS Ferlach ATUS Ferlach 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Balzers FC Balzers 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Dietikon FC Dietikon 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Greifensee FC Greifensee 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Kosova Zürich FC Kosova Zürich 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Linth 04 FC Linth 04 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Thalwil FC Thalwil 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Tuggen FC Tuggen 1 0 0 1 0 0 0 0
First Vienna FC First Vienna FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal [U20] 1 0 1 0 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 1 0 0 1 0 0 0 0
SV Höngg SV Höngg 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SV Ried SV Ried 1 0 0 1 0 0 0 0
Vojvodina Vojvodina 1 1 0 0 0 0 0 0
WSG Tirol WSG Tirol 1 1 0 0 0 0 0 0