adversaire G. N. P.
NK Rudeš NK Rudeš 5 5 0 0 3 0 0 0
FC Pipinsried FC Pipinsried 3 2 0 1 3 1 0 0
TSV 1896 Rain TSV 1896 Rain 3 1 1 1 2 1 0 0
FV Illertissen FV Illertissen 3 1 0 2 1 0 0 0
NK Istra 1961 NK Istra 1961 3 2 1 0 1 0 0 0
Bayern München II Bayern München II 3 1 0 2 0 1 0 0
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 3 0 1 2 0 2 0 0
Hajduk Split Hajduk Split 3 2 0 1 0 0 0 0
HNK Gorica HNK Gorica 3 3 0 0 0 0 0 0
Lokomotiva Zagreb Lokomotiva Zagreb 3 1 1 1 0 0 0 0
NK Osijek NK Osijek 3 2 1 0 0 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 3 0 0 3 0 0 0 0
1. FC Nürnberg II 1. FC Nürnberg II 2 2 0 0 3 0 0 0
KF Dukagjini KF Dukagjini 2 2 0 0 3 0 0 0
Kickers Offenbach Kickers Offenbach [A-jeun] 2 2 0 0 3 0 0 0
Würzburger Kickers Würzburger Kickers 2 0 0 2 3 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [A-jeun] 2 1 1 0 2 0 0 0
SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching [B-jeun] 2 1 0 1 2 1 0 0
SV Heimstetten SV Heimstetten 2 1 1 0 2 0 0 0
TSV Aubstadt TSV Aubstadt 2 0 2 0 2 0 0 0
adversaire G. N. P.
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [A-jeun] 2 0 1 1 1 1 0 0
SC Freiburg SC Freiburg [A-jeun] 2 1 0 1 1 0 0 0
Slaven Belupo Slaven Belupo 2 1 0 1 1 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth [B-jeun] 2 0 2 0 1 0 0 0
Türkgücü München Türkgücü München 2 2 0 0 1 0 0 0
Wacker Burghausen Wacker Burghausen 2 1 1 0 1 0 0 0
1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
1. FC Schweinfurt 05 1. FC Schweinfurt 05 2 1 0 1 0 0 0 0
B36 Tórshavn B36 Tórshavn 2 2 0 0 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [A-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie [U21] 2 2 0 0 0 0 0 0
DJK Vilzing DJK Vilzing 2 0 0 2 0 0 0 0
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt [B-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC [A-jeun] 2 0 0 2 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Lille OSC Lille OSC 2 0 1 1 0 1 0 0
NK Varaždin NK Varaždin 2 1 1 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie [U17] 2 1 0 1 0 0 0 0
SpVgg Greuther Fürth II SpVgg Greuther Fürth II 2 0 1 1 0 1 0 0
SpVgg Hankofen-Hailing SpVgg Hankofen-Hailing 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
SSV Ulm 1846 SSV Ulm 1846 [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U16] 2 0 2 0 0 0 0 0
VfB Eichstätt VfB Eichstätt 2 1 0 1 0 0 0 0
Viktoria Aschaffenburg Viktoria Aschaffenburg 2 0 0 2 0 0 0 0
Bayern München Bayern München [B-jeun] 1 1 0 0 3 0 0 0
Bulgarie Bulgarie [U19] 1 1 0 0 2 0 0 0
HNK Cibalia HNK Cibalia 1 1 0 0 2 0 0 0
NK Libertas NK Libertas 1 1 0 0 2 0 0 0
SV Wehen Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden [B-jeun] 1 1 0 0 2 0 0 0
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 [B-jeun] 1 0 1 0 1 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [B-jeun] 1 0 1 0 1 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Gibraltar Gibraltar [U19] 1 1 0 0 1 0 0 0
Hessen Kassel Hessen Kassel [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Norvège Norvège [U16] 1 1 0 0 1 0 0 0
Pologne Pologne [U16] 1 0 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
SC Freiburg SC Freiburg [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Écosse Écosse [U19] 1 0 1 0 1 0 1 0
Slovaquie Slovaquie [U21] 1 0 1 0 1 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [A-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
Stuttgarter Kickers Stuttgarter Kickers [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [B-jeun] 1 1 0 0 1 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [B-jeun] 1 0 0 1 1 0 0 0
1. FC Heidenheim 1846 1. FC Heidenheim 1846 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim [A-jeun] 1 1 0 0 0 1 0 0
Armenie Armenie [U19] 1 1 0 0 0 0 0 0
Îles Féroé Îles Féroé [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Géorgie Géorgie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Grèce Grèce [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Romanie Romanie [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie [U16] 1 1 0 0 0 0 0 0
Russie Russie [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite [U18] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suisse Suisse [U19] 1 0 1 0 0 0 0 0
Serbie Serbie [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Slovénie Slovénie [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
SpVgg Ansbach SpVgg Ansbach 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
SV Schalding-Heining SV Schalding-Heining 1 1 0 0 0 0 0 0
TSV Buchbach TSV Buchbach 1 1 0 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart [A-jeun] 1 0 1 0 0 0 0 0