adversaire G. N. P.
Inter Bratislava Inter Bratislava 18 6 7 5 2 0 0 0
FK Viagem Příbram FK Viagem Příbram 18 10 4 4 1 3 0 0
Spartak Trnava Spartak Trnava 18 7 6 5 1 1 0 0
Slavia Praha Slavia Praha 17 7 6 4 2 2 0 1
Dukla Banská Bystrica Dukla Banská Bystrica 17 10 3 4 0 3 0 0
Baník Ostrava Baník Ostrava 16 6 4 6 3 0 0 0
FC Lokomotíva Košice FC Lokomotíva Košice 16 10 3 3 3 0 0 0
1. FC Tatran Prešov 1. FC Tatran Prešov 16 7 4 5 1 1 0 0
AC Sparta Praha AC Sparta Praha 16 7 6 3 0 1 0 0
Hvězda Cheb Hvězda Cheb 14 8 3 3 0 0 0 0
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 13 8 2 3 1 0 0 0
MFK Vítkovice MFK Vítkovice 11 6 2 3 1 0 0 0
FC Nitra FC Nitra 11 6 3 2 0 0 0 0
Zbrojovka Brno Zbrojovka Brno 11 6 1 4 0 0 0 0
MŠK Žilina MŠK Žilina 10 6 2 2 1 2 0 0
FC Sion FC Sion 6 2 0 4 0 0 0 0
FC VSS Košice FC VSS Košice 6 3 1 2 0 0 0 0
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 6 4 2 0 0 1 0 0
FK Teplice FK Teplice 5 2 1 2 0 0 0 0
FK TTS Trenčín FK TTS Trenčín 5 3 2 0 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
Grasshopper Club Zürich Grasshopper Club Zürich 5 1 1 3 0 1 0 0
Servette FC Servette FC 5 2 2 1 0 0 0 0
Viktoria Plzeň Viktoria Plzeň 5 1 2 2 0 1 0 0
FC Luzern FC Luzern 4 1 2 1 0 0 0 0
FC Petržalka FC Petržalka 4 3 0 1 0 0 0 0
FC Wettingen FC Wettingen 4 1 0 3 0 0 0 0
Neuchâtel Xamax FCS Neuchâtel Xamax FCS 4 2 0 2 0 1 0 0
BSC Young Boys BSC Young Boys 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Aarau FC Aarau 3 0 2 1 0 0 0 0
FC Basel FC Basel 3 2 1 0 0 0 0 0
FC DAC 1904 FC DAC 1904 3 0 2 1 0 1 0 0
FC Lausanne-Sport FC Lausanne-Sport 3 2 1 0 0 0 0 0
Italie Italie 3 1 2 0 0 0 0 0
FC Hradec Králové FC Hradec Králové 2 2 0 0 1 0 0 0
RSC Anderlecht RSC Anderlecht 2 0 0 2 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 2 0 0 2 0 0 0 0
AFC Ajax AFC Ajax 2 1 0 1 0 0 0 0
Apollon Limassol Apollon Limassol 2 1 1 0 0 0 0 0
Argentine Argentine 2 0 2 0 0 0 0 0
AS Saint-Étienne AS Saint-Étienne 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bayern München Bayern München 2 0 1 1 0 0 0 0
BSC Old Boys BSC Old Boys 2 2 0 0 0 0 0 0
Danemark Danemark 2 2 0 0 0 0 0 0
Dundee United Dundee United 2 1 1 0 0 0 0 0
Dynamo České Budějovice Dynamo České Budějovice 2 1 1 0 0 0 0 0
Etoile Carouge FC Etoile Carouge FC 2 0 1 1 0 0 0 0
FC Admira Wacker FC Admira Wacker 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Bulle FC Bulle 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Schaffhausen FC Schaffhausen 2 1 0 1 0 1 0 0
FC St. Gallen FC St. Gallen 2 0 0 2 0 0 0 0
FC Zürich FC Zürich 2 0 0 2 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 2 2 0 0 0 0 0 0
Ipswich Town Ipswich Town 2 1 0 1 0 0 0 0
Rapid Wien Rapid Wien 2 1 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 2 1 1 0 0 0 0 0
Suède Suède 2 0 1 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 2 0 1 1 0 0 0 0
Sporting Gijón Sporting Gijón 2 1 0 1 0 0 0 0
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur 2 0 1 1 0 0 0 0
Valencia CF Valencia CF 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Chypre Chypre 2 1 1 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 0 1 1 0 0 0
Brésil Brésil 1 0 1 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Malley FC Malley 1 1 0 0 0 0 0 0
Grèce Grèce 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 0 1 0 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Turquie Turquie 1 1 0 0 0 0 0 0
U.R.S.S. U.R.S.S. 1 0 1 0 0 0 0 0