adversaire G. N. P.
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [A-jeun] 4 2 0 2 2 2 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [A-jeun] 4 2 1 1 1 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [A-jeun] 4 1 1 2 1 1 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [A-jeun] 3 3 0 0 2 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [A-jeun] 3 2 0 1 2 2 1 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [A-jeun] 3 2 1 0 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [A-jeun] 3 1 2 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [A-jeun] 3 1 0 2 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [A-jeun] 3 2 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen [A-jeun] 3 3 0 0 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [A-jeun] 2 1 0 1 2 0 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [A-jeun] 2 2 0 0 2 0 0 0
Fortuna Köln Fortuna Köln [A-jeun] 2 2 0 0 1 0 0 0
Levanger FK Levanger FK 2 2 0 0 1 0 0 0
VfL Theesen VfL Theesen [A-jeun] 2 2 0 0 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln [B-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen [A-jeun] 2 1 1 0 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen [B-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Bonner SC Bonner SC [B-jeun] 2 0 1 1 0 0 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bor. Mönchengladbach II Bor. Mönchengladbach II 2 0 0 2 0 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 [B-jeun] 2 1 0 1 0 1 0 0
Fortuna Düsseldorf Fortuna Düsseldorf [B-jeun] 2 1 1 0 0 1 0 0
Preußen Münster Preußen Münster [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen [B-jeun] 2 1 0 1 0 0 0 0
Sandnes Ulf Sandnes Ulf 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Paderborn 07 SC Paderborn 07 [B-jeun] 2 2 0 0 0 0 0 0
SC Wiedenbrück SC Wiedenbrück 2 0 0 2 0 0 0 0
Sportfreunde Lotte Sportfreunde Lotte 2 0 0 2 0 0 0 0
Strømmen IF Strømmen IF 2 2 0 0 0 0 0 0
SV Bergisch Gladbach 09 SV Bergisch Gladbach 09 [B-jeun] 2 0 1 1 0 1 0 0
Wuppertaler SV Wuppertaler SV [A-jeun] 1 0 1 0 1 0 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 1 0 0 1 0 0 0 0
Alemannia Aachen Alemannia Aachen 1 0 0 1 0 0 0 0
Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld [B-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Åsane Fotball Åsane Fotball 1 1 0 0 0 0 0 0
Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig 1 1 0 0 0 1 0 0
Elverum Fotball Elverum Fotball 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Kray FC Kray 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
FC Schalke 04 II FC Schalke 04 II 1 0 0 1 0 0 0 0
Florø SK Florø SK 1 0 0 1 0 0 0 0
Fortuna Düsseldorf II Fortuna Düsseldorf II 1 0 0 1 0 1 0 0
IK Start IK Start 1 0 0 1 0 0 0 0
Karlsruher SC Karlsruher SC 1 1 0 0 0 0 0 0
KFC Uerdingen 05 KFC Uerdingen 05 1 0 0 1 0 0 0 0
Kongsvinger IL Kongsvinger IL 1 1 0 0 0 0 0 0
Lillestrøm SK Lillestrøm SK 1 0 0 1 0 0 0 0
MSV Duisburg MSV Duisburg [B-jeun] 1 0 0 1 0 0 0 0
Nest-Sotra Nest-Sotra 1 1 0 0 0 0 0 0
Notodden FK Notodden FK 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot Weiss Ahlen Rot Weiss Ahlen [A-jeun] 1 1 0 0 0 0 0 0
Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 1 0 0 1 0 0 0 0
Rot-Weiß Oberhausen Rot-Weiß Oberhausen 1 0 1 0 0 0 0 0
SG Wattenscheid 09 SG Wattenscheid 09 1 1 0 0 0 1 0 0
Sportfreunde Siegen Sportfreunde Siegen 1 0 1 0 0 0 0 0
Stabæk IF Stabæk IF 1 0 0 1 0 0 0 0
Tromsdalen UIL Tromsdalen UIL 1 1 0 0 0 0 0 0
Tromsø IL Tromsø IL 1 0 1 0 0 0 0 0
Ullensaker/Kisa IL Ullensaker/Kisa IL 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Vålerenga IF Vålerenga IF 1 0 0 1 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 1 1 0 0 0 0 0 0
Viktoria Köln Viktoria Köln 1 0 1 0 0 0 0 0