adversaire G. N. P.
Deportivo La Guaira Deportivo La Guaira 5 2 2 1 0 0 0 0
Deportivo Táchira Deportivo Táchira 4 0 2 2 0 0 0 0
Aragua FC Aragua FC 3 1 2 0 0 0 0 0
Atlético Venezuela Atlético Venezuela 3 1 1 1 0 0 0 0
Monagas Monagas 3 3 0 0 0 0 0 0
Zulia FC Zulia FC 3 1 2 0 0 0 0 0
Deportivo Miranda Deportivo Miranda 2 2 0 0 1 0 0 0
Atlético El Vigía Atlético El Vigía 2 1 0 1 0 0 0 0
Deportivo Anzoátegui Deportivo Anzoátegui 2 1 0 1 0 0 0 0
Estudiantes de Mérida Estudiantes de Mérida 2 1 0 1 0 0 0 0
FC Prishtina FC Prishtina 2 0 0 2 0 0 0 0
KF Feronikeli KF Feronikeli 2 0 0 2 0 1 0 0
KF Trepça'89 KF Trepça'89 2 1 0 1 0 1 0 0
Mineros de Guayana Mineros de Guayana 2 0 1 1 0 0 0 1
Yaracuyanos FC Yaracuyanos FC 2 2 0 0 0 0 0 0
Brésil Brésil [U20] 1 0 0 1 0 0 0 0
Deportivo Lara Deportivo Lara 1 1 0 0 0 1 0 0
Drita Gjilan Drita Gjilan 1 0 0 1 0 0 0 0
Estudiantes de Caracas Estudiantes de Caracas 1 1 0 0 0 0 0 0
FK Drenica FK Drenica 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Grêmio Porto Alegre Grêmio Porto Alegre 1 1 0 0 0 0 0 0
KEK-u Kastriot KEK-u Kastriot 1 1 0 0 0 0 0 0
KF Ferizaj KF Ferizaj 1 0 0 1 0 1 0 0
KF Flamurtari KF Flamurtari 1 0 0 1 0 0 0 0
KF Gjilani KF Gjilani 1 0 1 0 0 0 0 0
KF Llapi KF Llapi 1 0 0 1 0 1 0 0
Llaneros de Guanare Llaneros de Guanare 1 0 1 0 0 0 0 0
Metropolitanos FC Metropolitanos FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Portuguesa FC Portuguesa FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Trujillanos FC Trujillanos FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Tucanes FC Tucanes FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay [U20] 1 1 0 0 0 0 1 0
Zamora FC Zamora FC 1 0 0 1 0 0 0 0