adversaire G. N. P.
CF Monterrey CF Monterrey 19 7 3 9 5 6 0 0
Puebla FC Puebla FC 19 7 6 6 5 2 0 0
CF América CF América 19 9 4 6 4 4 0 0
Atlas Guadalajara Atlas Guadalajara 18 6 5 7 7 1 0 0
Santos Laguna Santos Laguna 18 4 5 9 2 4 1 0
Deportivo Toluca Deportivo Toluca 18 6 6 6 1 8 0 0
Gallos Blancos Gallos Blancos 18 7 3 8 1 4 0 1
UANL Tigres UANL Tigres 15 2 5 8 2 3 1 0
Pumas UNAM Pumas UNAM 15 2 9 4 1 3 0 0
Club León Club León 14 5 4 5 3 4 0 0
Club Tijuana Club Tijuana 13 4 3 6 3 3 0 0
Chiapas FC Chiapas FC 13 4 6 3 2 3 0 0
Atlético Morelia Atlético Morelia 12 4 4 4 4 2 0 0
CF Pachuca CF Pachuca 12 1 7 4 2 1 0 1
Atlante Atlante 11 6 1 4 3 0 0 0
Cruz Azul Cruz Azul 11 2 7 2 2 3 0 0
Tecos Fútbol Club Tecos Fútbol Club 7 5 0 2 4 4 0 0
Gallos Blancos (old) Gallos Blancos (old) 6 3 2 1 2 3 0 0
CD Veracruz CD Veracruz 5 1 2 2 1 1 0 0
Atlético San Luis Atlético San Luis 5 2 1 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Club Necaxa Club Necaxa 4 2 2 0 2 0 0 0
Bayern München Bayern München 4 0 1 3 1 0 0 0
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 4 1 0 3 1 1 0 0
Internacional Internacional 4 0 0 4 1 2 0 0
Panama Panama 4 1 1 2 1 1 0 0
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 4 0 2 2 0 2 0 0
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 4 1 2 1 0 1 0 0
Deportivo Guadalajara Deportivo Guadalajara 4 3 1 0 0 1 0 0
D.C. United D.C. United 3 3 0 0 2 1 0 0
FC Augsburg FC Augsburg 3 1 1 1 2 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 3 0 1 2 1 0 0 0
Indios Juárez Indios Juárez 3 1 1 1 1 0 0 0
Canada Canada 3 3 0 0 1 0 0 0
Werder Bremen Werder Bremen 3 1 1 1 1 1 0 0
1. FC Köln 1. FC Köln 3 1 0 2 0 2 0 0
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 3 2 0 1 0 1 0 0
FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 3 2 1 0 0 1 1 0
Hamburger SV Hamburger SV 3 1 2 0 0 1 0 0
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 3 1 0 2 0 0 0 1
Vélez Sarsfield Vélez Sarsfield 3 1 0 2 0 1 0 0
adversaire G. N. P.
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 3 1 0 2 0 0 0 0
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 2 1 0 1 2 1 0 0
River Plate River Plate 2 1 1 0 2 1 0 0
Chicago Fire Chicago Fire 2 1 0 1 1 0 0 0
Danemark Danemark 2 0 1 1 1 0 0 0
Équateur Équateur 2 1 0 1 1 1 0 0
Everton Everton 2 1 1 0 1 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 2 2 0 0 1 0 0 0
New York City FC New York City FC 2 0 0 2 1 0 0 0
New York RB New York RB 2 1 0 1 1 0 0 0
Orlando City Orlando City 2 1 1 0 1 0 0 0
Toronto FC Toronto FC 2 1 0 1 1 0 0 0
UD Universitario UD Universitario 2 1 0 1 1 0 0 0
Argentine Argentine 2 0 0 2 0 1 0 0
Athletico Paranaense Athletico Paranaense 2 1 1 0 0 0 0 0
Atlanta United FC Atlanta United FC 2 1 0 1 0 1 0 0
Brésil Brésil 2 0 1 1 0 0 0 0
Chili Chili 2 0 1 1 0 2 0 0
FC Juárez FC Juárez 2 1 1 0 0 1 0 0
FC Schalke 04 FC Schalke 04 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Houston Dynamo Houston Dynamo 2 2 0 0 0 0 0 0
Lanús Lanús 2 0 2 0 0 0 0 0
LD Alajuelense LD Alajuelense 2 0 2 0 0 0 0 0
Mazatlán FC Mazatlán FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 0 0 2 0 0 0 0
San José San José 2 2 0 0 0 0 0 0
Universidad de Chile Universidad de Chile 2 1 1 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 2 0 2 0 0 0 0 0
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 2 0 0 2 0 0 0 0
Xelaju MC Xelaju MC 2 1 0 1 0 0 0 0
W Connection FC W Connection FC 1 1 0 0 3 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 1 0 0 0
Dorados de Sinaloa Dorados de Sinaloa 1 0 0 1 1 0 0 0
FC Cincinnati FC Cincinnati 1 1 0 0 1 0 0 0
Islande Islande 1 1 0 0 1 0 0 0
Israël Israël 1 1 0 0 1 0 0 0
Japon Japon 1 1 0 0 1 1 0 0
Leones Negros Leones Negros 1 0 1 0 1 1 0 0
Martinique Martinique 1 1 0 0 1 0 0 0
Umm-Salal Umm-Salal 1 0 1 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg 1 1 0 0 0 1 0 0
Al Arabi Al Arabi 1 0 1 0 0 0 0 0
Al Rayyan Al Rayyan 1 0 0 1 0 0 0 0
Aragua FC Aragua FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Atlétic Escaldes Atlétic Escaldes 1 1 0 0 0 0 0 0
Auckland City FC Auckland City FC 1 0 0 1 0 0 0 0
Bolivie Bolivie 1 1 0 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 0 0 1 0 0 0 0
Brésil Brésil 1 1 0 0 0 0 0 0
CE Carroi CE Carroi 1 1 0 0 0 0 0 0
CF Montréal CF Montréal 1 0 0 1 0 1 0 0
Colorado Rapids Colorado Rapids 1 0 1 0 0 0 0 0
Columbus Crew Columbus Crew 1 0 0 1 0 0 0 0
Costa Rica Costa Rica 1 1 0 0 0 0 0 0
Cúcuta Deportivo Cúcuta Deportivo 1 0 0 1 0 0 0 1
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Dallas FC Dallas 1 1 0 0 0 1 0 0
FC Pas de la Casa FC Pas de la Casa 1 1 0 0 0 0 0 0
Gabon Gabon 1 1 0 0 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Honduras Honduras 1 1 0 0 0 0 0 0
Jamaïque Jamaïque 1 0 1 0 0 0 0 0
Cameroun Cameroun 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatie Croatie 1 1 0 0 0 0 0 0
Libertad Libertad 1 1 0 0 0 1 0 0
Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy 1 0 0 1 0 0 0 0
Minnesota United FC Minnesota United FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Pérou Pérou 1 0 1 0 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 1 0 1 0 0 1 0 0
Real Madrid Real Madrid 1 0 0 1 0 0 0 0
Real Salt Lake Real Salt Lake 1 0 0 1 0 0 0 0
San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes 1 1 0 0 0 0 0 0
Santos FC Santos FC 1 0 0 1 0 0 0 0
SC Freiburg SC Freiburg 1 0 0 1 0 1 0 0
Écosse Écosse 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 1 0 0 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 1 1 0 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 0 1 0 0 0 0 0
SV Darmstadt 98 SV Darmstadt 98 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 1 1 0 0 0 0 0 0
Venezuela Venezuela 1 1 0 0 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 0 1 0 0 0 0 0
Western Sydney Wanderers Western Sydney Wanderers 1 1 0 0 0 0 0 0