adversaire G. N. P.
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 25 7 2 16 0 1 0 0
Vorskla Poltava Vorskla Poltava 21 11 4 6 2 1 0 0
FK Oleksandriya FK Oleksandriya 20 13 4 3 0 3 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 18 1 6 11 2 1 0 0
Chernomorets Odessa Chernomorets Odessa 16 9 4 3 6 0 0 0
FK Mariupol FK Mariupol 15 9 2 4 1 0 0 1
Karpaty Lviv Karpaty Lviv 14 8 5 1 2 0 0 0
Olimpik Donetsk Olimpik Donetsk 12 7 4 1 0 0 0 0
FK Lviv FK Lviv 11 8 3 0 1 0 0 0
Zorya Lugansk Zorya Lugansk 11 4 3 4 0 1 0 0
Desna Chernigov Desna Chernigov 10 4 3 3 0 0 0 0
FK Stal Kamjanske FK Stal Kamjanske 9 5 2 2 3 1 0 0
Volyn Lutsk Volyn Lutsk 9 6 2 1 3 0 0 0
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 9 4 0 5 2 0 0 0
Kolos Kovalivka Kolos Kovalivka 9 5 3 1 0 0 0 0
NK Veres NK Veres 8 6 2 0 0 0 0 0
SK Dnipro-1 SK Dnipro-1 7 5 0 2 0 3 0 0
FC Mynai FC Mynai 6 6 0 0 1 0 0 0
Inhulets Petrove Inhulets Petrove 6 3 1 2 0 0 0 0
Metalist Kharkiv Metalist Kharkiv 6 1 1 4 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Metalurg Zaporizhya Metalurg Zaporizhya 5 5 0 0 3 0 0 0
Rukh Lviv Rukh Lviv 5 5 0 0 2 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 5 1 2 2 1 0 0 0
Hoverla Uzhgorod Hoverla Uzhgorod 5 5 0 0 1 1 0 0
Metalist 1925 Kharkiv Metalist 1925 Kharkiv 5 3 2 0 0 1 0 0
Feyenoord Feyenoord 4 0 2 2 0 0 0 0
SL Benfica SL Benfica 4 0 1 3 0 0 0 0
Arsenal Kiev Arsenal Kiev 3 2 1 0 2 0 0 0
Macédoine du Nord Macédoine du Nord 3 3 0 0 1 0 0 0
Club Brugge KV Club Brugge KV 3 1 1 1 0 0 0 0
FC Barcelona FC Barcelona 3 0 0 3 0 0 0 0
Lituanie Lituanie [U21] 3 2 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie 3 2 1 0 0 0 0 0
Slovaquie Slovaquie 3 2 0 1 0 0 0 0
Zirka Kropyvnytskyi Zirka Kropyvnytskyi 3 2 1 0 0 0 0 0
Helios Kharkiv Helios Kharkiv 2 2 0 0 2 0 0 0
Sporting Braga Sporting Braga 2 0 2 0 2 1 0 0
Kryvbas Kryvyi Rih Kryvbas Kryvyi Rih 2 2 0 0 1 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 2 2 0 0 1 1 0 0
Tavriya Simferopol (1958-2014) Tavriya Simferopol (1958-2014) 2 2 0 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 1 0 1 0 0 0 0
Bayern München Bayern München 2 0 0 2 0 0 0 0
Beşiktaş Beşiktaş 2 0 0 2 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 2 0 0 2 0 0 0 1
Allemagne Allemagne [U17] 2 0 1 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre 2 0 0 2 0 0 0 0
FK Obolon FK Obolon 2 1 0 1 0 0 0 0
Hertha BSC Hertha BSC 2 1 0 1 0 1 0 0
Irlande Irlande 2 1 1 0 0 0 0 0
Juventus Juventus 2 0 0 2 0 0 0 0
KAA Gent KAA Gent 2 2 0 0 0 0 0 0
Kasakhastan Kasakhastan 2 0 2 0 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 2 1 0 1 0 0 0 0
KF Laçi KF Laçi 2 2 0 0 0 0 0 0
Kosovo Kosovo 2 2 0 0 0 0 0 0
Legia Warszawa Legia Warszawa 2 0 0 2 0 0 0 0
Luxembourg Luxembourg 2 2 0 0 0 1 0 0
Malmö FF Malmö FF 2 1 0 1 0 0 0 0
Manchester United Manchester United 2 0 0 2 0 0 0 0
Molde FK Molde FK 2 1 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Östersunds FK Östersunds FK 2 0 0 2 0 1 0 0
Polissya Zhytomyr Polissya Zhytomyr 2 1 0 1 0 0 0 1
Portugal Portugal 2 1 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal [U21] 2 1 0 1 0 0 0 0
RB Leipzig RB Leipzig 2 0 1 1 0 0 0 0
Écosse Écosse 2 1 0 1 0 0 0 0
Suède Suède [U21] 2 1 0 1 0 1 0 0
Suisse Suisse [U21] 2 2 0 0 0 1 0 0
Slovénie Slovénie [U21] 2 2 0 0 0 0 1 1
Sporting Charleroi Sporting Charleroi 2 2 0 0 0 0 0 0
Stade Rennais Stade Rennais 2 0 0 2 0 0 0 0
République Tchèque République Tchèque 2 2 0 0 0 0 0 0
Aris Saloniki Aris Saloniki 1 1 0 0 1 0 0 0
Armenie Armenie 1 1 0 0 1 0 0 0
Gençlerbirliği Gençlerbirliği 1 0 1 0 1 0 0 0
Japon Japon 1 1 0 0 1 0 0 0
Adanaspor Adanaspor 1 0 1 0 0 0 0 0
AEK Larnaca AEK Larnaca 1 0 0 1 0 0 0 0
Ahrobiznes Volochysk Ahrobiznes Volochysk 1 1 0 0 0 0 0 0
Albanie Albanie 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Amed SK Amed SK 1 1 0 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 1 0 0 0 0 0 0
Bahreïn Bahreïn 1 0 1 0 0 0 0 0
Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U19] 1 0 0 1 0 0 0 0
FC København FC København 1 0 1 0 0 0 0 0
FC LNZ Cherkasy FC LNZ Cherkasy 1 1 0 0 0 0 0 0
FC Lugano FC Lugano 1 0 1 0 0 0 0 0
Ferencvárosi TC Ferencvárosi TC 1 0 1 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 0 1 0 0 0 0 0
Finlande Finlande [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 0 1 0 0 0 0 0
France France [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 1 0 0 0 1 0 0
Italie Italie 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
Kristal Kherson Kristal Kherson 1 1 0 0 0 0 0 0
Croatie Croatie 1 0 0 1 0 0 0 0
Croatie Croatie [U21] 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Lettonie Lettonie [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Liechtenstein Liechtenstein [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Malte Malte 1 1 0 0 0 0 0 0
Malte Malte [U21] 1 0 1 0 0 0 0 0
Maroc Maroc 1 0 1 0 0 0 0 0
Pays-Bas Pays-Bas 1 0 0 1 0 0 0 0
Nigeria Nigeria 1 0 1 0 0 0 0 0
Irlande du Nord Irlande du Nord 1 1 0 0 0 0 0 0
Autriche Autriche 1 0 0 1 0 0 0 0
Romanie Romanie 1 1 0 0 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite 1 0 1 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 1 0 0 0 0 0 0
Slovénie Slovénie 1 1 0 0 0 0 0 0
Espagne Espagne 1 1 0 0 0 0 0 0
Turquie Turquie 1 0 1 0 0 0 0 0
Villarreal CF Villarreal CF 1 0 0 1 0 0 0 0
Pays des Galles Pays des Galles 1 0 0 1 0 0 0 0
Chypre Chypre 1 1 0 0 0 0 0 0