adversaire G. N. P.
Maritzburg United Maritzburg United 5 3 2 0 3 0 0 0
Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns 4 2 2 0 2 1 0 0
Baroka FC Baroka FC 4 1 2 1 1 0 0 0
Égypte Égypte 4 2 1 1 0 1 0 0
Platinum Stars Platinum Stars 3 2 0 1 5 0 0 0
BidVest Wits BidVest Wits 3 0 2 1 3 0 0 0
Cape Town Spurs Cape Town Spurs 3 2 1 0 3 0 0 0
Orlando Pirates Orlando Pirates 3 0 2 1 3 1 0 0
SuperSport United SuperSport United 3 0 2 1 3 0 0 0
Cape Town City FC Cape Town City FC 3 2 0 1 2 0 0 0
Golden Arrows Golden Arrows 3 0 1 2 2 0 0 0
Bloemfontein Celtic Bloemfontein Celtic 3 1 2 0 1 0 0 0
Chippa United Chippa United 3 1 0 2 1 0 0 0
Norvège Norvège 3 1 0 2 1 0 0 0
Nigeria Nigeria 3 0 0 3 0 0 0 0
Espagne Espagne 3 1 0 2 0 1 0 0
Free State Stars Free State Stars 2 1 1 0 6 0 0 0
Burkina Faso Burkina Faso 2 2 0 0 2 0 0 0
Paraguay Paraguay 2 1 1 0 2 0 0 0
AmaZulu FC AmaZulu FC 2 0 2 0 1 0 0 0
adversaire G. N. P.
Zimbabwe Zimbabwe 2 1 0 1 1 0 0 0
République Centrafricaine République Centrafricaine 2 2 0 0 1 0 0 0
Antalyaspor Antalyaspor 2 1 1 0 0 0 0 0
Éthiopie Éthiopie 2 0 1 1 0 0 0 0
Botswana Botswana 2 1 1 0 0 0 0 0
Brésil Brésil 2 0 0 2 0 0 0 0
Ghana Ghana 2 2 0 0 0 0 0 0
Göztepe Göztepe 2 2 0 0 0 0 0 0
Jamaïque Jamaïque 2 1 1 0 0 0 0 0
Kayserispor Kayserispor 2 1 1 0 0 0 0 0
Mali Mali 2 0 1 1 0 1 0 0
Mozambique Mozambique 2 2 0 0 0 0 0 0
Niger Niger 2 1 0 1 0 0 0 0
Pologne Pologne 2 1 0 1 0 0 0 0
Polokwane City FC Polokwane City FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Zambie Zambie 2 1 0 1 0 0 0 0
Sénégal Sénégal 2 0 1 1 0 1 0 0
Sierra Leone Sierra Leone 2 0 2 0 0 0 0 0
États-Unis États-Unis 2 0 0 2 0 0 0 0
Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Guinée-Équatoriale Guinée-Équatoriale 1 1 0 0 1 0 0 0
Gabon Gabon 1 1 0 0 1 0 0 0
Malawi Malawi 1 1 0 0 1 0 0 0
Mexique Mexique 1 0 1 0 1 0 0 0
Thaïlande Thaïlande 1 1 0 0 1 0 0 0
Akhisar Belediyespor Akhisar Belediyespor 1 0 1 0 0 0 0 0
Alanyaspor Alanyaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Algérie Algérie 1 0 1 0 0 0 0 0
Angola Angola 1 0 1 0 0 0 0 0
Ankara Demirspor Ankara Demirspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Australie Australie 1 0 1 0 0 0 0 0
Bulgarie Bulgarie 1 0 1 0 0 1 0 0
Bursaspor Bursaspor 1 1 0 0 0 0 0 0
Chili Chili 1 0 0 1 0 0 0 0
Danemark Danemark 1 1 0 0 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 1 0 1 0 0 0 0 0
Eswatini Eswatini 1 1 0 0 0 0 0 0
Fenerbahçe Fenerbahçe 1 0 0 1 0 0 0 0
France France 1 1 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Galatasaray Galatasaray 1 0 1 0 0 0 0 0
Guatemala Guatemala 1 1 0 0 0 0 0 0
Guinée Guinée 1 0 0 1 0 0 0 0
Highlands Park Highlands Park 1 1 0 0 0 0 0 0
Irlande Irlande 1 0 0 1 0 0 0 0
Islande Islande 1 0 0 1 0 0 0 0
İstanbul Başakşehir İstanbul Başakşehir 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 0
Japon Japon 1 0 1 0 0 0 0 0
Cap Vert Cap Vert 1 0 1 0 0 0 0 0
Kasımpaşa SK Kasımpaşa SK 1 0 1 0 0 0 0 0
Keçiörengücü Keçiörengücü 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombie Colombie 1 1 0 0 0 0 0 0
Namibie Namibie 1 0 1 0 0 0 0 0
Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande 1 1 0 0 0 0 0 0
Corée du Nord Corée du Nord 1 0 1 0 0 0 0 0
Portugal Portugal 1 0 0 1 0 0 0 0
Sivasspor Sivasspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Trabzonspor Trabzonspor 1 0 1 0 0 0 0 0
Uruguay Uruguay 1 0 0 1 0 0 0 0