adversaire G. N. P.
SV Horn SV Horn 5 1 2 2 2 1 0 0
SV Lafnitz SV Lafnitz 5 1 3 1 1 2 0 0
FC Blau Weiß Linz FC Blau Weiß Linz 5 1 0 4 0 1 0 0
Austria Lustenau Austria Lustenau 4 1 1 2 1 0 0 0
FC Dornbirn FC Dornbirn 4 0 2 2 0 1 0 0
FC Liefering FC Liefering 4 1 0 3 0 0 0 0
FC Wacker Innsbruck FC Wacker Innsbruck 4 1 1 2 0 0 0 0
Floridsdorfer AC Floridsdorfer AC 4 1 1 2 0 0 0 0
Grazer AK Grazer AK 4 2 0 2 0 0 1 0
SKU Amstetten SKU Amstetten 4 2 1 1 0 1 0 0
Vorwärts Steyr Vorwärts Steyr 4 2 1 1 0 2 0 0
Kapfenberger SV 1919 Kapfenberger SV 1919 3 1 2 0 0 1 0 0
LASK Amateure OÖ LASK Amateure OÖ 3 2 1 0 0 0 0 0
Rapid Wien (A) Rapid Wien (A) 3 0 3 0 0 0 0 0
SV Ried SV Ried 3 1 1 1 0 1 0 0
Géorgie Géorgie [U17] 2 1 1 0 1 1 0 0
Austria Wien (A) Austria Wien (A) 2 0 1 1 0 0 0 0
Belgique Belgique [U17] 2 2 0 0 0 0 0 0
SKN St. Pölten SKN St. Pölten 2 0 0 2 0 0 0 0
Chypre Chypre [U18] 2 2 0 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Bulgarie Bulgarie [U17] 1 1 0 0 1 0 0 0
Allemagne Allemagne [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
DSV Leoben DSV Leoben 1 0 0 1 0 0 0 0
Angleterre Angleterre [U18] 1 0 0 1 0 0 0 0
Italie Italie [U17] 1 0 0 1 0 1 0 0
Malte Malte [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Norvège Norvège [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
RB Salzburg RB Salzburg 1 0 1 0 0 0 0 0
Romanie Romanie [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède [U18] 1 0 1 0 0 0 0 0
SK Austria Klagenfurt SK Austria Klagenfurt 1 0 0 1 0 0 0 0
Slovénie Slovénie [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Espagne Espagne [U17] 1 0 0 1 0 0 0 0
Sturm Graz Sturm Graz 1 0 0 1 0 0 0 0
TSV Hartberg TSV Hartberg 1 0 1 0 0 0 0 0
Turquie Turquie [U17] 1 0 1 0 0 0 0 0
Wiener Sport-Club Wiener Sport-Club 1 1 0 0 0 0 0 0
Chypre Chypre [U17] 1 1 0 0 0 0 0 0