adversaire G. N. P.
Pakistan Pakistan 4 2 1 1 0 1 0 0
Sporting Goa Sporting Goa 3 1 1 1 0 0 0 0
Chennaiyin FC Chennaiyin FC 2 0 0 2 1 0 0 0
ATK ATK 2 1 0 1 0 1 0 0
East Bengal Club East Bengal Club 2 0 1 1 0 1 0 0
Mohun Bagan Super Giant Mohun Bagan Super Giant 2 1 0 1 0 1 0 0
Mumbai FC Mumbai FC 2 0 0 2 0 1 0 0
Odisha FC Odisha FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Oman Oman 2 0 1 1 0 0 0 0
Pune FC Pune FC 2 1 1 0 0 0 0 0
Salgaocar FC Salgaocar FC 2 1 0 1 0 0 0 0
Shillong Lajong FC Shillong Lajong FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Singapour Singapour 2 0 0 2 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 2 0 1 1 0 1 0 0
Malaisie Malaisie 1 0 1 0 1 0 0 0
Palestine Palestine 1 0 0 1 1 0 0 0
Aizawl FC Aizawl FC 1 0 1 0 0 0 0 0
Australie Australie 1 0 0 1 0 0 0 0
Bahreïn Bahreïn 1 0 0 1 0 0 0 0
Bengaluru FC Bengaluru FC 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Dempo SC Dempo SC 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Goa FC Goa 1 0 1 0 0 0 0 0
FC Pune City FC Pune City 1 0 0 1 0 0 0 0
Guam Guam 1 1 0 0 0 0 0 0
Hong Kong Hong Kong 1 0 0 1 0 0 0 0
Yémen Yémen 1 0 0 1 0 0 0 0
Qatar Qatar 1 1 0 0 0 0 0 0
Kerala Blasters Kerala Blasters 1 1 0 0 0 0 0 0
Mumbai City FC Mumbai City FC 1 1 0 0 0 0 0 0
Myanmar Myanmar 1 0 0 1 0 0 0 0
Royal Wahingdoh Royal Wahingdoh 1 0 1 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 1 0 0 1 0 1 0 0
Taiwan Taiwan 1 1 0 0 0 0 0 0
Vietnam Vietnam 1 1 0 0 0 0 0 0