adversaire G. N. P.
VfB Stuttgart VfB Stuttgart 4 1 3 0 0 0 0 0
Romanie Romanie 3 1 0 2 0 0 0 0
Argentine Argentine 2 0 0 2 0 0 0 0
Dinamo Bucureşti Dinamo Bucureşti 2 1 0 1 0 0 0 0
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2 0 2 0 0 0 0 0
Dnipro Dnipropetrovsk Dnipro Dnipropetrovsk 2 1 0 1 0 0 0 0
Autriche Autriche 2 0 1 1 0 0 0 0
Portugal Portugal 2 1 1 0 0 0 0 0
Sevilla FC Sevilla FC 2 0 0 2 0 0 0 0
Watford FC Watford FC 2 0 1 1 0 0 0 0
Albanie Albanie 1 1 0 0 0 0 0 0
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 1 0 0 0 0 0
Belgique Belgique 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne 1 0 0 1 0 0 0 0
Allemagne Allemagne [U21] 1 1 0 0 0 0 0 0
Finlande Finlande 1 1 0 0 0 0 0 0
France France 1 0 1 0 0 0 0 0
Italie Italie 1 0 0 1 0 0 0 0
Yougoslavie Yougoslavie 1 0 0 1 0 0 0 0
Koweït Koweït 1 0 1 0 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Norvège Norvège 1 1 0 0 0 0 0 0
Suède Suède 1 0 0 1 0 0 0 0
Suisse Suisse 1 0 0 1 0 0 0 0