adversaire G. N. P.
Oman Oman 6 0 2 4 0 0 0 0
Irak Irak 5 2 3 0 0 0 0 0
Qatar Qatar 5 2 2 1 0 1 0 0
Jordanie Jordanie 4 2 1 1 0 0 0 0
Malaisie Malaisie 4 3 1 0 0 0 0 0
Philippines Philippines 4 2 1 1 0 0 0 0
Turkmenistan Turkmenistan 4 3 1 0 0 0 0 0
Émirats arabes unis Émirats arabes unis 4 2 1 1 0 1 0 0
Iran Iran 3 1 0 2 0 0 0 0
Koweït Koweït 3 0 2 1 0 0 0 0
Arabie saoudite Arabie saoudite 3 1 1 1 0 0 0 0
Tadjikistan Tadjikistan 3 2 1 0 0 0 0 0
Hong Kong Hong Kong 2 1 1 0 0 0 0 0
Inde Inde 2 2 0 0 0 0 0 0
Yémen Yémen 2 2 0 0 0 0 0 0
Cambodge Cambodge 2 2 0 0 0 0 0 0
Kirghiszistan Kirghiszistan 2 2 0 0 0 0 0 0
Palestine Palestine 2 0 1 1 0 0 0 0
Singapour Singapour 2 1 1 0 0 0 0 0
Corée du Sud Corée du Sud 2 0 0 2 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Syrie Syrie 2 1 0 1 0 0 0 0
Taiwan Taiwan 2 1 0 1 0 1 0 0
Thaïlande Thaïlande 2 1 0 1 0 0 0 0
Azerbaïdjan Azerbaïdjan 1 0 0 1 0 0 0 0
Australie Australie 1 0 0 1 0 0 0 0
Bangladesh Bangladesh 1 1 0 0 0 0 0 0
Biélorussie Biélorussie 1 0 0 1 0 0 0 0
Burundi Burundi 1 1 0 0 0 0 0 0
Chine Chine 1 0 1 0 0 0 0 0
Curaçao Curaçao 1 1 0 0 0 0 0 0
Haïti Haïti 1 1 0 0 0 0 0 0
Indonésie Indonésie 1 1 0 0 0 0 0 0
Japon Japon 1 0 0 1 0 1 0 0
Canada Canada 1 0 1 0 0 0 0 0
Cap Vert Cap Vert 1 0 0 1 0 0 0 0
Colombie Colombie 1 0 0 1 0 0 0 0
Myanmar Myanmar 1 1 0 0 0 0 0 0
Népal Népal 1 1 0 0 0 1 0 0
Corée du Nord Corée du Nord 1 0 0 1 0 0 0 0
Serbie Serbie 1 0 0 1 0 0 0 0
adversaire G. N. P.
Ouzbékistan Ouzbékistan 1 0 0 1 0 1 0 0